|
Корзина пуста |
|
|
| LX130-7 | LX160-7 | |||
| Шины
20,5 | Шины
23,5 (опция) | |||
| Емкость ковша с режущей кромкой, м3 | 2,7 | 3,2 | ||
| Вес с навесом/с кабиной, кг | 13700 | 16020 | 16800 | |
| Гидр. Время цикла | Рукоять Поднятие/Опускание, сек | 5,8/3,3 | 6,0/3,3 | |
| Разгрузка ковша, сек | 1,4 | 1,4 | ||
| Макс. скорость передвижения вперед/назад, км/ч | 34,5/36 | 34/36 | 34,5/37 | |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач (4 передачи вперед/4 передачи назад) | Автоматическая коробка передач (4 передачи вперед/4 передачи назад) | ||
| Макс. сила тяги*, кН | 130 | 167 | 153 | |
| Усилие тяги, кН | 132 | 160 | ||
| Двигатель | Модель | ISUZU BB-6HK1T | ISUZU BB-6HK1T | |
| Мощность по системе DIN 6271, кВт/л.с. | 129/175 | 143/195 | ||
| Мощность по системе SAE J1349, кВт/л.с. | 129/173 | 143/192 | ||
| Рабочий объем, л | 7,79 | 7,79 | ||
| Рабочий тормоз | Дисковый, мокрого типа | Дисковый, мокрого типа | ||
| Стояночный тормоз | Дисковый, мокрого типа | Дисковый, мокрого типа | ||
| Размер шин | 20,5-25-12PR(L3) | 20,5-25-16PR(L3) | 23,5-25-16PR(L3) | |
| Топливный бак, л | 230 | 265 | ||
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг. | - прямые колёса | 10.800 | 13.400 | |
| - при полном повороте | 9.300 | 11.550 | ||
| Кондиционер | есть | есть | ||
| Кабина | FOBS\ROBS | FOBS\ROBS | ||
| Примечание:
1. *С шинами размером 20,5-25-12PR(L3) для модификации LX130-7 *С шинами размером 20,5-25-16PR(L3) для модификации LX160-7 2. Технические характеристики применимы к машине со стандартным оборудованием. |
| Примечание:
1. На рисунке показана модель погрузчика LX160-7 2. Данные в скобках относятся к модели погрузчика LX130-7 |
| LX130-7 | LX160-7 | |||
| Шины
20,5 | Шины
23,5 (опция) | |||
| A Длина | 7520 | 8145 | 8070 | |
| B Высота по навесу и кабине | 3240 | 3240 | 3305 | |
| B' Высота по выхлопной трубе | 3065 | 3130 | 3195 | |
| Ширина по колесам | 2610 | 2720 | ||
| C Колесная база | 3050 | 3250 | ||
| D Дорожный просвет | 405 | 405 | 470 | |
| Колея | 2050 | 2160 | ||
| Ширина ковша | 2690 | 2910 | ||
| Радиус поворота
(по внутреннему колесу) | 5230 | 5560 | ||
| Продольный радиус проходимости,
положение ковша - при транспортировке груза | 6080 | 6530 | ||
| E Высота по макс. поднятому ковшу | 5315 | 5500 | 5565 | |
| F Высота по шарнирному пальцу ковша | 3870 | 3970 | 4035 | |
| G Расстояние от ковша с наклоном в 45o до земли при
разгрузке, макс. высота | 2800 | 2830 | 2890 | |
| H | Зона действия ковша с наклоном
в 45o, макс. высота | 1060 | 1210 | 1150 |
| Зона действия ковша с наклоном
в 45o, на расстоянии 2,13 м до земли | 1560 | 1740 | 1680 | |
| I Глубина копания (горизонтальный угол копания) | 90 | 165 | 105 | |
| J Макс. амплитуда ковша при транспортировке груза в нем | 50o | 50o | 50o | |
| Примечание: Универсальный ковш с режущей кромкой. |