|
Корзина пуста |
|
|
| LX450-7 | ||
| Емкость скального ковша с зубьями и болтами на сегментах, м3 | 6,0 | |
| Вес, кг | 46600 | |
| Гидр. Время цикла | Рукоять Поднятие/Опускание, сек | 8,5/4,0 |
| Разгрузка ковша, сек | 2,3 | |
| Макс. Скорость передвижения вперед/назад, км/ч | 33,0/34,0 | |
| Коробка передач | автоматическая коробка передач (4 передачи вперед/4 передачи назад) | |
| Макс. сила тяги*, кН | 329 | |
| Усилие тяги, кН | 400 | |
| Двигатель | Модель | MITSUBISHI S6A3-Y2TAA1 |
| Мощность по системе DIN 6271, кВт/л.с. | 331/450 | |
| Мощность по системе SAE J1349, кВт/л.с. | 331/444 | |
| Рабочий объем, л | 18,562 | |
| Рабочий тормоз | Дисковый, мокрого типа | |
| Стояночный тормоз | Дисковый | |
| Размер шин | 35/65-33-24PR(L4) | |
| Топливный бак, л | 680 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг. | - прямые колёса | 30.200 |
| - при полном повороте | 27.100 | |
| Кондиционер | есть | |
| Кабина | FOBS\ROBS | |
|
Примечание: 1. *С шинами размером 35/65-33-24PR(L4) 2. Технические характеристики применимы к машине со стандартным оборудованием. |
| LX450-7 | ||
| A Длина | 11250 | |
| B Высота по навесу и кабине | 4230 | |
| B' Высота по выхлопной трубе | 4000 | |
| Ширина по колесам | 3700 | |
| C Колесная база | 4100 | |
| D Дорожный просвет | 490 | |
| Колея | 2750 | |
| Ширина ковша | 4050 | |
| Радиус поворота
(по внутреннему колесу) | 7650 | |
| Продольный радиус проходимости,
положение ковша - при транспортировке груза | 8930 | |
| E Высота по макс. поднятому ковшу | 6985 | |
| F Высота по шарнирному пальцу ковша | 5030 | |
| G Расстояние от ковша с наклоном в 45o до земли при
разгрузке, макс. высота | 3330 | |
| G' Расстояние от ковша с наклоном в 45o до земли при
разгрузке с удлинённой стрелой, макс. высота | 3700 | |
| H | Зона действия ковша с наклоном
в 45o, макс. высота | 2730 |
| Зона действия ковша с наклоном
в 45o, на расстоянии 2,13 м до земли | 2730 | |
| I Глубина копания (горизонтальный угол копания) | 135 | |
| J Макс. амплитуда ковша при транспортировке груза в нем | 50o | |
| Примечание: Данные, приведенные в таблице, относятся к машине со скальным ковшом емкостью 6 м3 с зубьями и болтами на сегментах. |
| Удлиненная рукоять для LX450
(возможно существенное увеличение высоты погрузки) | |
| Высота разгрузки, м | 5.23 |
| Угол разгрузки | 45o при высоте подъема 3,6 м |