|
Корзина пуста |
|
|
| ZAXIS75US | ZAXIS75US
с асфальтоходной подушкой | ||||
| Длина рукояти | 1.62m
(5'4") | 2.12m
(6'11") | 1.62m
(5'4") | 2.12m
(6'11") | |
| A Maкс. радиус копания | 6430 (21'1") | 6920 (22'8") | 6430 (21'1") | 6920 (22'8") | |
| A' Maкс. радиус копания (грунта) | 6260 (20'6") | 6750 (22'2") | 6250 (20'6") | 6740 (22'1") | |
| B Maкс. глубина копания | 4110 (13'6") | 4610 (15'1") | 4060 (13'4") | 4560 (15'0") | |
| B' Maкс. глубина копания (уровень 8') | 3760 (12'4") | 4260 (14'0") | 3710 (12'2") | 4210 (1340") | |
| C Макс. высота копания | 7220 (23'8") | 7620 (25'0") | 7270 (23'10") | 7680 (25'2") | |
| D Maкс. высота разгрузки | 5120 (16'10") | 5520 (18'1") | 5170 (17'0") | 5570 (18'3") | |
| E Мин. радиус поворота | 1810 (5'11") | 2170 (7'1") | 1810 (5'11") | 2170 (7'1") | |
| F Mакс. высота среза при копании | 3670 (12'0") | 4220 (13'10") | 3620 (11'11") | 4170 (13'8") | |
| Сила копания ковша | ISO | 55 kN (5600 kgf, 12400 lbf) | |||
| SAE: PCSA | 47 kN (4800 kgf, 10600 lbf) | ||||
| Сила рабочего хода рукояти | ISO | 38 kN
(3900 kgf, 8600 Ibf) | 32 kN
(3300 kgf, 7280 Ibf) | 38 kN
(3900 kgf, 8600 Ibf) | 32 kN
(3300 kgf, 7280 Ibf) |
| SAE: PCSA | 36 kN
(3700 kgf, 8200 Ibf) | 31 kN
(3200 kgf, 7100 Ibf) | 36 kN
(3700 kgf, 8200 Ibf) | 31 kN
(3200 kgf, 7100 Ibf) | |
| Исключая грунтозацеп башмака. |
| Модель | Isuzu A-4JG1 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный водяного охлаждения |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность | |
| По системе DIN 6271 | 40.5 кВт (55 л.с.) при 1900 мин-1 |
| По системе SAE J1349 | 40 кВт (54 л.с.) при 1900 мин-1 |
| Макс. крутящий момент | 211 Нм при 1500 мин-1 |
| Рабочий объем | 3059 л |
| Диаметр и ход поршня | 96мм X 107мм |
| Аккумуляторы | 2 X 12 В / 52 А*ч |
| Регулятор | Механическое регулирование скорости с шаговым электродвигателем |
| ЭСУ) Электронная Система Управления позволяет достичь максимальной эффективности работы при снижении расхода топлива и шума двигателя.
| |
| Главные насосы | два аксиально-поршневого насоса с регулируемой производительностью |
| Максимальная подача масла | 2 Х 68.4 л/мин |
| Главный насос (поворота) | один шестеренчатый насос |
| Максимальная подача масла | 40.7 л/мин |
| Управляющий насос | один шестеренчатый насос |
| Максимальная подача масла | 20.3 л/мин |
| Гидравлические моторы | |
| Моторы хода | два аксиально-поршневых мотора с регулируемой производительностью |
| Моторы поворота | один аксиально-поршневой мотор |
| Параметры предохранительных клапанов | Давление срабатывания |
| Гидроконтур рабочего оборудования | 26.0 MPa (265кгс/см2) |
| Гидроконтур поворота | 26.0 MPa (265кгс/см2) |
| Гидроконтур хода | 31.4 MPa (320кгс/см2) |
| Гидроконтур управляющего сигнала | 3.9 MPa (40кгс/см2) |
| Гидравлические цилиндры |
|
Высокопрочный шток и гильза цилиндра. Специальные амортизирующие вставки защищают гидроцилиндры от толчков и ударов.
|
| Размеры |
| КОЛИЧЕСТВО | ДИАМЕТР ГИДРОЦИЛИНДРА | ДИАМЕТР ШТОКА | |
| СТРЕЛА | 1 | 115 мм | 65 мм |
| РУКОЯТЬ | 1 | 95 мм | 60 мм |
| КОВШ | 1 | 85 мм | 55 мм |
| Гидравлические фильтры |
|
В гидравлической линии используются высококачественные гидравлические фильтры. Вакуумный фильтр расположен во всасывающем контуре, а полнопоточные - в обратном и дренажном контурах.
|
| Джойстики управления | 2 |
| Рычаги передвижения с педалями | 2 |
| Гусеница |
|
Сварная гусеничная рама сделана из особо прочной стали. Рамы гусеничных тележек приварены к основной раме. Катки, имеющие внутреннюю смазку, направляющие колеса и звездочки защищены плавающими уплотнениями.
Основной тип гусеничных башмаков - с тройным грунтозацепом. Также используются башмаки с плоским и треугольным профилем. Соединительные пальцы гусеничной цепи прошли термическую обработку и снабжены пылезащитным сальником. Гидравлический натяжитель гусеницы снабжен пружинным амортизатором. |
| Количество катков и башмаков на каждой стороне | |
| Поддерживающие катки | 1 |
| Опорные катки | 5 |
| Гусеничные башмаки | 40 |
| Механизм хода | |
|
Каждая гусеница управляется 2-х скоростным аксиально-поршневым гидромотором через планетарный редуктор, что обеспечивает реверсивное движение гусениц. Ведущие колеса левого и правого бортов взаимозаменяемы. Стояночный тормоз механизмов хода - гидромеханический, дискового типа. Предохранительный клапан, встроенный в гидромотор хода, защищает от гидроударов при остановке.
| |
| Скорости передвижения | Высокая: от 0 до 4.5 км/ч
Низкая: от 0 до 2.9 км/ч |
| Максимальная сила тяги | 51.8 кН |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 35 град. (70%) |
|
AXIS75US
Машина оснащена стрелой 3.72 м, рукоятью 1.62 м и ковшом 0.28 м3 для ZAXIS70, 0.33 м3. |
| Тип башмака | Ширина башмака,
мм | Вес,
кг | Давление на грунт,
кПа |
| С тройным грунтозацепом | 450 | 7100 | 34 |
| 600 | 7270 | 26 | |
| Асфальтоходная подушка | 450 | 7100 | 34 |
| Резиновый | 450 | 7050 | 33 |
| Трехгранный | 500 | 7290 | 31 |
| 700 | 7420 | 23 | |
| Плоский | 450 | 7270 | 35 |
|
Веса базовой машины включая массу противовеса 1260 кг и башмаков с тройными грунтозацепами исключая навесное оборудование, топливо, гидравлическое и моторное масло, антифриз и т. д.):
| |
| ZAXIS75US | 4950 кг с башмаками шириной 450 мм |
| ZAXIS75US с функцией поворота рукояти |
|
Машина оснащена стрелой 3.72 м, рукоятью 1.62 м и ковшом 0.28 м3.
|
| Тип башмака | Ширина башмака,
мм | Вес,
кг | Давление на грунт,
кПа |
| С тройным грунтозацепом | 450 | 7700 | 36 |
| 600 | 7870 | 28 | |
| Асфальтоходная подушка | 450 | 7700 | 37 |
| Резиновый | 450 | 7650 | 36 |
| Трехгранный | 500 | 7890 | 34 |
| 700 | 8020 | 25 | |
| Плоский | 450 | 7870 | 37 |
|
Веса базовой машины включая массу противовеса 1260 кг и башмаков с тройными грунтозацепами исключая навесное оборудование, топливо, гидравлическое и моторное масло, антифриз и т. д.):
| |
| ZAXIS75US | 6490 кг с башмаками шириной 450 мм |
| Литры | |
| Топливный бак | 89.0 |
| Охлаждающая жидкость | 9.5 |
| Моторное масло | 12.0 |
| Мотор поворота | 1.8 |
| Мотор хода (на каждую сторону) | 2.5 |
| Гидравлическая система | 89.0 |
| Бак для гидравлической жидкости | 46.0 |
| Емкость | Ширина | Кол-во
зубьев | Вес,
кг | Рекомендации | ||||||
| ZAXIS75US | ZAXIS75US
с асфальтоходной подушкой | ZAXIS75US
с функцией поворота рукояти | ||||||||
| По стандарту PCSA
м3 с шапкой | По стандарту CECE
м3 с шапкой | Без бокороезов
мм | С бокорезами
мм | Рукоять 1.62 м | Рукоять 2.12 м | Рукоять 1.62 м | Рукоять 2.12 м | Рукоять 1.62 м | ||
| 0.13 | 0.12 | 360 | 450 | 3 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.17 | 0.15 | 450 | 550 | 3 | 168 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.19 | 0.17 | 490 | 590 | 3 | 175 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.23 | 0.20 | 560 | 650 | 3 | 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.28 | 0.24 | 660 | 750 | 4 | 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.33 | 0.29 | 770 | 860 | 5 | 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| *1 0.28 | 0.24 | 660 | 750 | 4 | 240 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отвал: ширина 750 мм, длина 1 500 мм | 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| *1 Усиленный ковш | Применим для материалов плотностью 2000 кг/м3 и больше |
Применим для материалов плотностью 1600 кг/м3 и больше | |
Планировка откосов | |
Применение невозможно |
| ZAXIS75US
с функцией поворота | |
| A База машины | 2290 (7'6") |
| B Длина ходовой части | 2920 (9'7") |
| *C Высота от уровня земли до противовеса | 760 (2'6") |
| D Радиус вращения по корпусу машины | 1210 (4'0") |
| D' Расстояние от центра вращения до задней точки противовеса | 1210 (4'0") |
| E Общая ширина поворотной части | 2250 (7'5") |
| F Общая высота кабины | 2690 (8'10") |
| *G Минимальный дорожный просвет | 355 (1'2") |
| H Расстояние между центрами гусениц | 1870 (6'2") |
| I Ширина гусеничного башмака | G 450 (18") |
| J Ширина ходовой части | 2320 (7'7") |
| K Общая ширина машины | 2320 (7'7") |
| L Общая длина машины с рукоятью 1.62m (5'4") | 6020 (19'9") |
| M Общая высота стрелы с рукоятью 1.62m (5'4") | 2840 (9'4") |
| N Высота гусеницы с тройным грунтозацепом башмака | 655 (2'2") |
| * Исключая грунтозацеп башмака. G: Тройной грунтозацеп башмака |

| ZAXIS75US
с функцией поворота | |||
| Длина рукояти | 1.62 m (5'4") | ||
| Дистанция поврота | 0 m | Max. | |
| A Maкс. радиус копания | 6430 (21'1") | 5980 (19'7") | |
| A' Maкс. радиус копания (грунта) | 6260 (20'6") | 5940 (19'6") | |
| B Maкс. глубина копания | 4110 (13'6") | 3650 (12'0") | |
| B' Maкс. глубина копания (уровень 8') | 3730 (12'3") | 3270 (10'4") | |
| C Макс. высота копания | 7190 (23'7") | 6840 (22'5") | |
| D Maкс. высота разгрузки | 5120 (16'10") | 4760 (15'7") | |
| E Мин. радиус поворота | 2200 (7'3") | 2160 (7'1") / 2370* (7'9") | |
| F Mакс. высота среза при копании | 3490 (11'5") | 3030 (9'11") | |
| G Поворот влево | - | 1160 (3'10") | |
| H Поворот вправо | - | 1160 (3'10") | |
| Сила копания ковша | ISO | 55 kN (5600 kgf, 12400 lbf) | |
| SAE: PCSA | 47 kN (4800 kgf, 10600 lbf) | ||
| Сила рабочего хода рукояти | ISO | 38 kN (3900 kgf, 8600 Ibf) | |
| SAE: PCSA | 36 kN (3700 kgf, 8200 Ibf) | ||
| * Правая/левая сторона поворота |
| ZAXIS75US | ZAXIS75US
с асфальтоходной подушкой | |
| A База машины | 2290 (7'6") | 2290 (7'6") |
| B Длина ходовой части | 2920 (9'7") | 2960 (9'9") |
| C Высота от уровня земли до противовеса | *760 (2'6") | 805 (2'8") |
| D Радиус вращения по корпусу машины | 1210 (4'0") | 1210 (4'0") |
| D' Расстояние от центра вращения до задней точки противовеса | 1210 (4'0") | 1210 (4'0") |
| E Общая ширина поворотной части | 2250 (7'5") | 2250 (7'5") |
| F Общая высота кабины | 2690 (8'10") | 2720 (8'11") |
| G Минимальный дорожный просвет | *355 (1'2") | 405 (1'4") |
| H Расстояние между центрами гусениц | 1870 (6'2") | 1870 (6'2") |
| I Ширина гусеничного башмака | G450 (18") G 600 (24") | P 450 (1'8") |
| J Ширина ходовой части | 2320 (7'7") 2470 (8'1") | 2320 (77") |
| K Общая ширина машины | 2320 (7'7") 2470 (8'1") | 2320 (77") |
| L Длина машины с рукоятью
1.62m (5'4") 2.12m (6'11") |
5870 (19'3") 5950 (19'6") |
5890 (19'4") 5970 (19'7") |
| M Высота стрелы с рукоятью
1.62m (5'4") 2.12m (6'11") |
2690 (8'10") 2830 (9'3") |
2690 (8'10") 2880 (9'5") |
| N Высота гусеницы с тройным грунтозацепом башмака | 655 (2'2") | 710 (2'4") |

|
Оснащен стрелой 3.72 m (12'2"), рукоятью 1.62 m (5'4"), тройным башмаком с грунтозацепом 450 mm (18") и ковшом 0.28 m3 (0.37 yd3: емкостью по системе PCSA) для ZAXIS75US.
| |
| Эксплуатационная масса | 7650 kg (16900 Ib) |
| Давление на грунт | 36 kPa (0.37 kgf/cm2, 5.26 psi) |
| A Общая ширина отвала | 2320 mm (7'7") |
| B Общая высота отвала | 430 mm (1'5") |
| C Расстояние от центра гусениц до отвала | 2000 mm (6'7") |
| D Mакс. высота подъема от земли | 400 mm (1'4") |
| E Mакс. глубина опускания | 280 mm (11.0") |