|
Корзина пуста |
|
|
| ZAXIS70 ZAXIS70LC | ZAXIS70 ZAXIS70LC
с асфальтоходной подушкой | ZAXIS80LCK | |
| A База машины | 2140 (7'0") 2290 (7'6") | ||
| B Длина ходовой части | 2765 (9'1") 2920 (9'7") | ||
| *C Высота от уровня земли до противовеса | 760 (2'6") 760 (2'6") | ||
| D Радиус вращения по корпусу машины | 1750 (5'9") 1750 (5'9") | ||
| D' Расстояние от центра вращения до задней точки противовеса | 1750 (5'9") 1750 (5'9") | ||
| E Общая ширина поворотной части | 2260 (7'5") 2260 (7'5") | 2260 (7'5") 2260 (7'5") | 2290 (7'6") |
| F Общая высота кабины | 2600 (8'6") 2600 (8'6") | 2630 (8'8") 2630 (8'8") | 2730 (8'11") |
| *G Минимальный дорожный просвет | 360 (1'2") 360 (1'2") | 410(1'4") 410 (1'4") | 360 (1'2") |
| H Расстояние между центрами гусениц | 1750 (5'9") 1870 (6'2") | 1750 (5'9") 1870 (6'2") | 1870 (6'2") |
| I Ширина гусеничного башмака | G 450 (18") G 450 (18") | P 450 (18") P 450 (18") | G 450 (18") |
| J Ширина ходовой части | 2200 (7'3") 2320 (7'7") | 2200 (7'3") 2320 (7'7") | 2320 (7'7") |
| K Общая ширина машины | 2260 (7'5") 2320 (7'7") | 2260 (7'5") 2320 (7'7") | 2320 (7'7") |
| L Длина машины
с рукоятью 1.62m (5'4") 2.12m (6'11") |
6080 (19'11") 6080 (19'11") 6120 (20'1") 6120 (20'1") |
6080 (19'11") 6080 (19'11") 6120 (20'1") 6120 (20'1") |
- 6380 (20'11") |
| M Высота стрелы
с рукоятью 1.62m (5'4") 2.12m (6'11") |
2550 (8'4") 2550 (8'4") 2880 (9'5") 2880 (9'5") |
2555 (8'5") 2555 (8'5") 2885 (9'6") 2885 (9'6") |
- 2800 (9'2") |
| N Высота гусеницы | 655 (2'2") 655 (2'2") | 715 (2'4") 715 (2'4") | 655 (2'2") |
| * Исключая грунтозацеп башмака. G: Тройной грунтозацеп башмака. Р: Асфальтоходная подушка |
| ZAXIS70 / ZAXIS70LC | ZAXIS70 / ZAXIS70LC
с асфальтоходной подушкой | ZAXIS80LCK | ||||
| Длина рукояти | 1.62m
(5'4") | 2.12m
(6'11") | 1.62m
(5'4") | 2.12m
(6'11") | 2.12m
(6'11") | |
| A Maкс. радиус копания | 6320 (20'9") | 6810 (22'4") | 6320 (20'9") | 6810 (22'4") | 7130 (23'0") | |
| A' Maкс. радиус копания (грунта) | 6170 (20'3") | 6670 (21'11") | 6160 (20'3") | 6660 (21'10") | 7005 (23'0") | |
| B Maкс. глубина копания | 4170 (13'8") | 4670 (15'4") | 4120 (13'6") | 4620 (15'2") | 4510 (14'10") | |
| B' Maкс. глубина копания (уровень 8') | 3820 (12'6") | 4320 (14'2") | 3770 (12'4") | 4270 (14'0") | 4280 (14'1") | |
| C Макс. высота копания | 7150 (23'6") | 7550 (24'9") | 7200 (23'7") | 7600 (24'11") | 8220 (27'0") | |
| D Maкс. высота разгрузки | 5060 (16'7") | 5450 (17'11") | 5110 (16'9") | 5500 (184") | 6110 (20'1") | |
| E Мин. радиус поворота | 1720 (5'8") | 2080 (6'10") | 1720 (5'8") | 2080 (6'10") | 2010 (6'7") | |
| F Mакс. высота среза при копании | 3730 (12'3") | 4280 (14'1") | 3680 (12'1") | 4230 (13'11") | 4180 (13'9") | |
| Сила копания ковша | ISO | 55 kN (5600 kgf, 12400 lbf) | ||||
| SAE: PCSA | 47 kN (4800 kgf, 10600 Ibf) | |||||
| Сила рабочего хода рукояти | ISO | 38 kN
(3900 kgf, 8600 Ibf) | 32 kN
(3300 kgf, 7280 Ibf) | 38 kN
(3900 kgf, 8600 Ibf) | 32 kN
(3300 kgf, 7280 Ibf) | 32 kN
(3300 kgf, 7280 Ibf) |
| SAE: PCSA | 36 kN
(3700 kgf, 8200 Ibf) | 31 kN
(3200 kgf, 7100 Ibf) | 36 kN
(3700 kgf, 8200 Ibf) | 31 kN
(3200 kgf, 7100 Ibf) | 31 kN
(3200 kgf, 7100 Ibf) | |
| Исключая грунтозацеп башмака. |
| Модель | Isuzu CC-4JG1 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный водяного охлаждения; |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность | |
| По системе DIN 6271 | 40.5 кВт (55 л.с.) при 2100 мин-1 |
| По системе SAE J1349 | 39 кВт (52 л.с.) при 2100 мин-1 |
| Макс. крутящий момент | 192 Нм при 1800 мин-1 |
| Рабочий объем | 3059 л |
| Диаметр и ход поршня | 95,4 мм X 107 мм |
| Аккумулятор | 2 X 12 В / 52 А*ч |
| Регулятор | Механическое регулирование скорости с шаговым электродвигателем |
|
| |
| Главные насосы | три аксиально-поршневого насоса с регулируемой производительностью |
| Максимальная подача масла | 2 Х 63 л/мин
1 Х 52.5 л/мин |
| Управляющий насос | один шестеренчатый насос |
| Максимальная подача масла | 22.5 л/мин |
| Гидравлические моторы | |
| Моторы хода | два аксиально-поршневых мотора с регулируемой производительностью |
| Моторы поворота | один аксиально-поршневой мотор |
| Параметры предохранительных клапанов | Давление срабатывания |
| Гидроконтур рабочего оборудования | 26.0 MPa (265кгс/см2) |
| Гидроконтур поворота | 22.6 MPa (230кгс/см2) |
| Гидроконтур хода | 31.4 MPa (320кгс/см2) |
| Гидроконтур управляющего сигнала | 3.9 MPa (40кгс/см2) |
| Гидравлические цилиндры |
|
Высокопрочный шток и гильза цилиндра. Специальные амортизирующие вставки защищают гидроцилиндры от толчков и ударов.
|
| Размеры |
| КОЛИЧЕСТВО | ДИАМЕТР ГИДРОЦИЛИНДРА | ДИАМЕТР ШТОКА | |
| СТРЕЛА | 1 | 115 мм | 65 мм |
| РУКОЯТЬ | 1 | 95 мм | 60 мм |
| КОВШ | 1 | 85 мм | 55 мм |
| Гидравлические фильтры |
|
В гидравлической линии используются высококачественные гидравлические фильтры. Вакуумный фильтр расположен во всасывающем контуре, а полнопоточные - в обратном и дренажном контурах.
В модификации ZAXIS80LCK используются другие типы полнопоточных фильтров с индикатором засоренности. |
| Джойстики управления | 2 |
| Рычаги передвижения с педалями | 2 |
| Педаль (Для модификации ZAXIS80LCK) | 1 |
| Гусеница |
|
Сварная гусеничная рама сделана из особо прочной стали. Рамы гусеничных тележек приварены к основной раме. Катки, имеющие внутреннюю смазку, направляющие колеса и звездочки защищены плавающими уплотнениями.
Основной тип гусеничных башмаков - с тройным грунтозацепом. Также используются башмаки с плоским и треугольным профилем. Соединительные пальцы гусеничной цепи прошли термическую обработку и снабжены пылезащитным сальником. Гидравлический натяжитель гусеницы снабжен пружинным амортизатором. |
| Количество катков и башмаков на каждой стороне | |
| Поддерживающие катки | 1 |
| Опорные катки | 5 |
| Гусеничные башмаки | 38: ZAXIS70
40: ZAXIS70LC ZAXIS80LCK |
| Механизм хода | |
|
Каждая гусеница управляется 2-х скоростным аксиально-поршневым гидромотором через планетарный редуктор, что обеспечивает реверсивное движение гусениц. Ведущие колеса левого и правого бортов взаимозаменяемы. Стояночный тормоз механизмов хода - гидромеханический, дискового типа. Автоматическая коробка передач с возможностью выбора скорости движения (высокая или низкая).
| |
| Скорости передвижения | Высокая: от 0 до 5.0 км/ч
Низкая: от 0 до 3.4 км/ч |
| Максимальная сила тяги | 47.8 кН |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 35 град. (70%) |
|
ZAXIS70/ZAXIS70LC:
Машина оснащена стрелой 3.72 м, рукоятью 1.62 м и ковшом 0.28 м3 для ZAXIS70, 0.33 м3 для ZAXIS70LC. ZAXIS80LCK: Машина оснащена усиленной стрелой 4.00 м и рукоятью 2.12 м и усиленным ковшом 0.28 м3. |
| Тип башмака | Ширина башмака,
мм | Вес,
кг | Давление на грунт,
кПа |
| С тройным грунтозацепом | 450 | 6300 | 29 |
| 6400 | 28 | ||
| 7200 | 31 | ||
| 600 | 6460 | 22 | |
| 6570 | 21 | ||
| 7380 | 24 | ||
| Асфальтоходная подушка | 450 | 6290 | 29 |
| 6390 | 28 | ||
| 7190 | 31 | ||
| Трехгранный | 500 | 6480 | 27 |
| 6590 | 26 | ||
| 700 | 6600 | 19 | |
| 6710 | 19 | ||
| Плоский | 450 | 6470 | 30 |
| 6580 | 29 | ||
| 7370 | 32 |
|
Веса базовой машины включая массу противовеса 700 кг и башмаков с тройными грунтозацепами, исключая навесное оборудование, топливо, гидравлическое и моторное масло, антифриз и т. д.):
| |
| ZAXIS70 | 4950 кг с башмаками шириной 450 мм |
| ZAXIS70LC | 5030 кг с башмаками шириной 450 мм |
| ZAXIS80LCK | 5 700 кг с башмаками шириной 450 мм |
| ZAXIS70/ZAXIS70LC с функцией вращения рукояти: |
|
Машина оснащена рукоятью 1.62 м, и ковшом 0.28 м3.
|
| Тип башмака | Ширина башмака,
мм | Вес,
кг | Давление на грунт,
кПа |
| С тройным грунтозацепом | 450 | 6920 | 32 |
| 7000 | 30 | ||
| 600 | 7080 | 25 | |
| 7170 | 23 | ||
| Асфальтоходная подушка | 450 | 6910 | 32 |
| 6990 | 30 | ||
| Трехгранный | 500 | 7100 | 29 |
| 7190 | 28 | ||
| 700 | 7220 | 21 | |
| 7310 | 20 | ||
| Плоский | 450 | 7080 | 33 |
| 7170 | 31 |
|
Веса базовой машины включая массу противовеса 800 кг и башмаков с тройными грунтозацепами исключая навесное оборудование, топливо, гидравлическое и моторное масло, антифриз и т. д.):
| |
| ZAXIS70 | 5060 кг с башмаками 450 мм |
| ZAXIS70LC | 5140 кг с башмаками 450 мм |
| Литры | |
| Топливный бак | 135.0 |
| Охлаждающая жидкость | 9.5 |
| Моторное масло | 12.0 |
| Мотор хода (на каждую сторону) | 2.5 |
| Гидравлическая система | 100.0 |
| Бак для гидравлической жидкости (с указателем уровня масла) | 60.0 |
|
Стрела и рукоять сварные, коробчатого сечения. Длина стрелы 3.72 м; рукоять выпускается в двух вариантах - 1.62 и 2.12 м. Ковш - сварной с возможностью регулировки поперечного люфта.
|
| Ковши |
| Емкость | Ширина | Кол-во
зубьев | Вес,
кг | Рекомендации | |||||||
| ZX70 / ZX70LC | ZX70 / ZX70LC | ZX70
ZX70LC С функцией вращения | ZX80LCK | ||||||||
| По стандарту PCSA
м3 | По стандарту CECE
м3 | Без бокорезов
мм | С бокорезами
мм | Стрела 3.72 м | Стрела 3.72 м | Стрела с поворотом | Стрела 4.00 м | ||||
| Рукоять 1.62 м | Рукоять 2.12 м | Рукоять 1.62 м | Рукоять 2.12 м | Рукоять 1.62 м | Рукоять 2.12 м | ||||||
| 0.13 | 0.12 | 360 | 450 | 3 | 141 | / | / | / | / | / | ![]() |
| 0.17 | 0.15 | 450 | 550 | 3 | 168 | / | / | / | / | / | ![]() |
| 0.19 | 0.17 | 490 | 590 | 3 | 175 | / | / | / | / | / | ![]() |
| 0.23 | 0.20 | 560 | 650 | 3 | 186 | / | / | / | / | / | ![]() |
| 0.28 | 0.24 | 660 | 750 | 4 | 211 | / | *2 / | / | *2 / | / | ![]() |
| 0.33 | 0.29 | 770 | 860 | 5 | 230 | / | ![]() | / | ![]() | ![]() | ![]() |
| *1 0.28 | 0.24 | 660 | 750 | 4 | 254 | / | *2 / | / | *2 / | / | ![]() |
| Отвал: ширина 750 мм, длина 1 500 мм | 250 | / | / | / | / | / | ![]() | ||||
| *1 Усиленный ковш | Применим для материалов плотностью 2000 кг/м3 и больше |
| *2 Только с башмаками шириной 600мм/700 мм | Применим для материалов плотностью 1600 кг/м3 и больше |
Планировка откосов | |
Применение невозможно |
| ZAXIS70/ZAXIS70LC
с функцией поворота | |
| A База машины | 2140 (7'0")/2290 (7'6") |
| B Длина ходовой части | 2765 (9'1")/2920 (9'7") |
| *C Высота от уровня земли до противовеса | 760 (2'6")/760 (2'6") |
| D Радиус вращения по корпусу машины | 1750 (5'9")/1750 (5'9") |
| D' Расстояние от центра вращения до задней точки противовеса | 1750 (5'9")/1750 (5'9") |
| E Общая ширина поворотной части | 2260(7'5")/2260 (7'5") |
| F Общая высота кабины | 2600 (8'6")/2600 (8'6") |
| *G Минимальный дорожный просвет | 360 (1'2")/360 (1'2") |
| H Расстояние между центрами гусениц | 1750 (5'9")/1870 (6'2") |
| I Ширина гусеничного башмака | G 450 (18")/G 450 (18") |
| J Ширина ходовой части | 2200 (7'3")/2320 (77") |
| K Общая ширина машины | 2260 (7'5")/2320 (77") |
| L Общая длина машины
с рукоятью 1.62m (5'4") |
6200 (20'4")/6200 (20'4") |
| M Общая высота стрелы
с рукоятью 1.62m (5'4") |
2810 (9'3")/2810 (9'3") |
| N Высота гусеницы с тройным грунтозацепом башмака | 655 (2'2")/655 (2'2") |
| * Исключая грунтозацеп башмака. |


| ZAXIS70 / ZAXIS70LC
с функцией поворота | |||
| Длина рукояти | 1.62 m (5'4") | ||
| Дистанция поврота | 0 m | Max. | |
| A Maкс. радиус копания | 6320 (20'9") | 5875 (19'3") | |
| A' Maкс. радиус копания (грунта) | 6165 (20'3") | 5840 (19'2") | |
| B Maкс. глубина копания | 4160 (13'8") | 3710 (12'2") | |
| B' Maкс. глубина копания (уровень 8') | 3780 (12'5") | 3330 (10'11") | |
| C Макс. высота копания | 7130 (23'5") | 6775 (22'3") | |
| D Maкс. высота разгрузки | 5050 (16'9") | 4700 (15'5") | |
| E Мин. радиус поворота | 2100 (6'11") | 2100 (6'11")/2260 (7'5")* | |
| F Mакс. высота среза при копании | 3550 (11'8") | 3090 (10'2") | |
| G Поворот влево | - | 1150 (3'9") | |
| H Поворот вправо | - | 1150 (3'9") | |
| Сила копания ковша | ISO | 55 kN (5600 kgf, 12400 lbf) | |
| SAE: PCSA | 47 kN (4800 kgf, 10600 lbf) | ||
| Сила рабочего хода рукояти | ISO | 38 kN (3900 kgf, 8600 Ibf) | |
| SAE: PCSA | 36 kN (3700 kgf, 8200 Ibf) | ||
| * Правая/левая сторона поворота |
|
Оснащен стрелой 3.72 m (12'2"), рукоятью 1.62 m (5'4"), тройным башмаком с грунтозацепом 450 mm (18") и ковшом 0.28 m3 (0.37 yd3: емкостью по системе PCSA) для ZAXIS70.
| |
| Эксплуатационная масса | STD: 7490 kg (16500 Ib)
LC: 7570 kg (16700 Ib) |
| Давление на грунт | STD: 35 kPa (0.35 kgf/cm2, 4.98 psi)
LC: 33 kPa (0.34 kgf/cm2, 4.83 psi) |
| A Общая ширина отвала | 2320 mm (7'7") |
| B Общая высота отвала | 435 mm (1'5") |
| C Расстояние от центра гусениц до отвала | 1910 mm (6'3") |
| D Mакс. высота подъема от земли | 400 mm (1'4") |
| E Mакс. глубина опускания | 280 mm (11.0") |