|
Корзина пуста |
|
|
С самого начала своей деятельности компания Doosan уделяет особоевнимание заботе об операторах машин. Люди должны работать в хорошосконструированной и комфортной среде. Просторная рабочая площадь,хорошая обзорность и удобная посадка оператора. Устройства для проверки и контроля охватывают все функции машины. Для удобства работы водителейночью на машине установлены мощные передние и задние фары. .
Фронтальный погрузчик Doosan - это мощная, высокоэффективная машина, обеспечивающая превосходную производительность при работе с материалом высокой прочности. Исключительное тяговое усилие на колесах увеличено еще больше за счет ифференциалов с ограниченной пробуксовкой, устанавливаемых в стандартной комплектации.
Фронтальные погрузчики имеют большой запас надежности – эта техника рассчитана для работ на длительные промежутки времени. Для фирмы Doosan надежность означает прежде всего – прочность, эксплуатационную готовность, легкий доступ для осмотра, ремонта и простоту в работе.
Техническое обслуживание фронтальных погрузчиков является простым и не занимает много времени. Doosan создал погрузчики с точки зрения высокой рентабельности для их пользователей. Каждая конструктивная деталь гарантирует оптимальную надежность и уменьшает стоимость затрат на техническое обслуживание.
Переключение передач особенно плавное, а коэффициенты передач подогнаны совершеннымобразом, чтобы обеспечить оптимальную скорость движения. Чтообеспечивает комфорт и в то же время, превосходное сцепление с дорогойпри выполнении работ в любых условиях. .
В результате многолетнего опыта компании в разработке и производстведвигателей был создан высокоэффективный и очень мощный двигатель – самый мощный в своем классе. Двигатель отличается высокими характеристикамимощности и крутящего момента. В результате чего, гидравлическая системаспособна функционировать для выполнения различных задач без потеримощности и скорости
Новая конструкция системы рулевого управления гарантирует плавность поворота даже при очень низких оборотах двигателя. .
Дифференциал с ограниченной пробуксовкой, установленный на машине в стандартнойкомплектации, позволяет осуществлять движение на мягком и болотистомгрунте. .
Тормозные диски были перемещены в заднюю часть ходового редуктора, где скоростьниже. В результате диски подвержены меньшим оборотам, выделение тепласнижено, а срок службы дисков значительно увеличен. В конструкциювстроен автоматический регулятор просвета между дисками, и такойдисковый просвет постоянно поддерживается на оптимальном уровне по мереизнашивания диска. Это предупреждает любые задержки в реагированиитормоза. Другой удобной функцией является то, что степень износатормозного диска можно легко измерить, не разбирая ступицу. .
Центральное соединение фронтального погрузчика Doosan особенно прочно. Онарасположено так, чтобы противостоять нагрузкам на изгиб и кручение.Большое пространство оставлено для того, чтобы обеспечить легкий доступко внутренним узлам и агрегатам. .
На карданный вал установлен защитный кожух для защиты сальников от пыли и механических повреждений.
Двойная очистка воздуха в кабине, воздуховоды, оптимально установленные по всей кабине с пропорционально чувствительными органами управления иустройством рециркуляции воздуха, обеспечивают комфорт, как в легковом автомобиле.
| Двигатель | DOOSAN |
| Модель | DE08TIS |
| Объем двигателя, см3 | 8070 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 212/2100 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 92/1300 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 160 |
| Рабочий вес, кг | 17300 |
| Высота разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 2780 |
| Длина разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 1285 |
| Высота по шарниру ковша, мм | 4000 |
| Глубина копания, мм | 76 |
| Максимальный угол опрокидывания ковша | - |
| на земле, гр. | 42 |
| в поднятом положении, гр. | 45 |
| Максимальный угол поворота, гр. | 40 |
| Объем ковша, м3 | 3 |
| Ширина ковша c бокорезами, мм | 2920 |
| Общая длина, мм | 8085 |
| Общая высота, мм | 3470 |
| Топливный бак, л | 330 |
| Масло двигателя, л | 48 |
| Система охлаждения, л | 50 |
| Гидравлическая система, л | 210 |
| Сила отрыва, т | 18,5 |
| Размер колес | 23,5-25-16PR (L-3) |
| Скорость движения, км/ч | - |
| вперед (1/2/3/4) | 6,5/12,0/22,5/34,0 |
| назад (1/2/3) | 6,8/12,7/23,8 |
| Скорость подъма стрелы, сек. | 6 |
| Преодолеваемый угол подъема, %(гр.) | 58 (30) |
| Стандартное оборудование | |
| Двигатель | |
| Двухступенчатый воздухоочиститель с фильтром грубой очистки и внешним съемным индикатором, как на приборной панели. | ![]() |
| Внешние устройства для слива моторного масла и замены охлаждающей жидкости. | ![]() |
| Лампочка, предупреждающая о необходимости технического обслуживания. | ![]() |
| Гидравлический вентилятор с регулируемой скоростью для экстремальных температур. | ![]() |
| Электрическая система | |
| Генератор (24 В, 60 А) | ![]() |
| Рабочее освещение: 2 фонаря спереди и 2 сзади (4 х 70 Вт). | ![]() |
| Фары дальнего света: ближний и дальний свет. | ![]() |
| Задние фонари, индикаторы, стоп-сигналы, фонари заднего хода. | ![]() |
| Сигнализатор заднего хода. | ![]() |
| Силовая передача | |
| Коробка передач, которая может быть выключена при торможении. | ![]() |
| Коробка передач с системой диагностики и индикатором состояния, а также заглушка для быстрой регулировки. | ![]() |
| Возможность выбора автоматического или ручного режима. | ![]() |
| Система безопасного запуска. | ![]() |
| Переключатель понижения скорости и выбора направления движения: рычаг слева на рулевом колесе или на джойстике. | ![]() |
| Дифференциал с ограниченной пробуксовкой на заднем и переднем мосте. | ![]() |
| Двухконтурный тормоз с насосом и аккумулятором. | ![]() |
| Шины 23,5 - 25 - 16PR (L3). | ![]() |
| Подъемная и гидравлическая система | |
| Прочная подъемная система из Z-образного профиля | ![]() |
| Стандартный ковш общего назначения вместимостью 3,0 м3. | ![]() |
| Одинарный джойстик. | ![]() |
| Двухсекционный гидравлический регулирующий клапан. | ![]() |
| Устройство регулирования подъема стрелы. | ![]() |
| Устройство для подъема ковша. | ![]() |
| Быстросъемные муфты обратного гидроклапана | ![]() |
| Рулевое управление | |
| Чувствительная к нагрузке система рулевого управления. | ![]() |
| Кабина | |
| Система кондиционирования воздуха и обогрева с функцией рециркуляции. | ![]() |
| Система двойной очистки воздуха в кабине. | ![]() |
| Сиденье оператора с механической подвеской и ремнем безопасности. | ![]() |
| Регулируемая рулевая колонка. | ![]() |
| Отделение для канистр. | ![]() |
| Коврик. | ![]() |
| Тонированные окна. | ![]() |
| Левое раздвижное окно. | ![]() |
| Стеклоочистители переднего и заднего окна. | ![]() |
| Стеклоомыватели переднего и заднего окна. | ![]() |
| Солнцезащитный щиток. | ![]() |
| Внутреннее освещение кабины. | ![]() |
| Внутренние зеркала заднего вида (1). | ![]() |
| Наружные зеркала заднего вида (2). | ![]() |
| Система контроля машины (индикаторы состояния, управления и техобслуживания, расположенные перед водителем в виде дисков, приборов и лампочек). | ![]() |
| Основные переключатели расположены перед водителем. | ![]() |
| Переключатели общих функций расположены на правой консоли. | ![]() |
| Электрический сигнал. | ![]() |
| Прикуриватель | ![]() |
| Кассетный проигрыватель и радиоприемник AM / FM. | ![]() |
| Наружное оборудование | |
| Брызговик. | ![]() |
| Защитные пластины нижней части машины. | ![]() |
| Подъемные крюки. | ![]() |
| Замок шарнирного сочленения в положении для транспортировки. | ![]() |
| Буксировочное сцепное устройство. | ![]() |
| Противооткатные башмаки. | ![]() |
| Отделение для инструментов. | ![]() |
| Дополнительное оборудование | |
| Землеройные орудия | |
| Различные виды ковшей, вильчатые захваты для поддонов, захваты для лесоматериалов и другое дополнительное оборудование. | ![]() |
| Шины | |
| L3, L5 и другие виды от разных производителей. | ![]() |
| Гидравлический | |
| Трехсекционный гидравлический регулирующий клапан. | ![]() |
| Одинарный рычаг FNR и 3-й рычаг функций для третьей гидравлической системы. | ![]() |
| Два гидравлических рычага с электрическим стандартным проводом 3-ей функции для третьей гидравлической системы. | ![]() |
| Два гидравлических рычага с электрическим стандартным проводом 3-ей функции для третьей гидравлической системы с функцией FNR. | ![]() |
| Система отключения груза (LIS). | ![]() |
| Насос аварийного рулевого управления, работающий от электродвигателя. | ![]() |
| Электрическая система | |
| Проблесковый маячок | ![]() |
| Кабина | |
| Сиденье на воздушной подвеске с 3 ремнями безопасности. | ![]() |
| Камера заднего вида (внутреннее телевидение) и монитор. | ![]() |
| Разное | |
| Полностью защищающий от грязи брызговик. | ![]() |
| Топливозаправочный насос. | ![]() |
| Комплект инструментов. | ![]() |