|
Корзина пуста |
05.07.2016
Поступление запчастей
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Втулка джойстика XKAY-00056 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Кольцо XKAY-00054 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Сальник ZGAQ-01266 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Уплотнение ZGAQ-02236 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Регулировочная пластина XKAY-00544 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Блок цилиндров XKAY-00530 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Фрикционное кольцо XKAY-00537 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Прокладка 36732-04900 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Замок зажигания 21Q4-00061 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Набор предохранителей 21Q4-90010 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Патрубок P760-101030 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Кольцо ZGAQ-02216 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Сальник гидромотора XJDD-00212 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Крышка воздухозаборника воздушного фильтра 11LP-40020 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Палец XJBN-00604 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 16 | Палец XJBN-00624 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 17 | Пластина XJBN-00621 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 18 | Подшипник XJBN-00618 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 19 | Пластина XJBN-00620 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 20 | Кольцо XJBN-00600 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 21 | Подшипник XJBN-00607 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 22 | Уплотнение плавающее XJBN-00606 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 23 | Вал-шестерня XKAH-00445 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 24 | Вал-шестерня XKAH-00910 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 25 | Шайба XKAH-00436 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 26 | Кольцо стопорное XKAQ-00196 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 27 | Болт S129-070206 | 44 | шт | |||||||||||||||||||||
29.06.2016
Поступление запчастей
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Фитинг X520-110001 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Кран отопителя AH001160 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Вентилятор двигателя 9 лопастей 11Q6-01230 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ремкомплект г/ц ковша 31Y1-30290 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ремкомплект центрального коллектора 31N4-40951 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Блок PTO K1001252B | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Насос сервоуправления шестеренчатый K1000410 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Кольцо XKAH-01334 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Втулка конусная XKAH-00159 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Кольцо XKAH-00156 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Прижимная плита XKAH-01081 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Распределительная плита XKAH-01082 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Картридж насоса (P1) XJDF-00121 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Ремкомплект главного насоса XJDF-00040 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Муфта XKAH-00022 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 16 | Прокладка регулировочная (0,1T) 41LB-10040 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 17 | Прокладка регулировочная (0,5T) 41LB-10050 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 18 | Болт 103-21UNF859 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 19 | Болт 81L1-3410 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ремкомплект джойстика XKAY-01723 | 1 | компл | |||||||||||||||||||||
29.06.2016
Поступление запчастей
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Поворотный круг 81N6-00021 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Поворотный круг 81NA-01021 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Поворотный круг 81NB-01022 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Поворотный круг 81N9-01021 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
08.06.2016
Поступление запчастей
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Рулевая тяга левая в сборе ZGAQ-02242 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Рулевая тяга правая в сборе ZGAQ-02246 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Уплотнение вала ZGAQ-04459 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01001 | 16 | шт | |||||||||||||||||||||
08.06.2016
Поступление запчастей
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Прижимная плита XKAH-01081 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Кольцо ZGAQ-01287 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Насос пилотный шестеренчатый XJBN-00929 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Сальник ZGAQ-00100 (STEFA) | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Контроллер стеклоочистителя 21N6-01272 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Сальник ZGAQ-03209 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Патрубок радиатора верхний 11N8-40021 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Вал XKAQ-00242 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Уплотнение редуктора XKAQ-00173 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Кольцо XKAY-01446 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кольцо уплотнительное S631-046001 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Патрубок 31N8-13090 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Патрубок 31N8-13080 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Уплотнение ZGAQ-02236 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Реле поворота (500HR) 21ER-60702 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 16 | Вентилятор двигателя 11N8-03161 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 17 | Ремкомплект г/ц стрелы 31Y1-20430 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 18 | Фильтр сервоуправления 31E3-0018 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 19 | Насос рулевого управления 401-00445A | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 20 | Клапан гидравлический XJBN-00163 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 21 | Выключатель блокировки моста 21N4-01230 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 22 | Палец XKAQ-00194 (XKAQ-00971) | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 23 | Кольцо XKAQ-00210 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 24 | Кольцо XKAQ-00192 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 25 | Шайба XKAQ-00176 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 26 | Подшипник XKAQ-00182 | 72 | шт | |||||||||||||||||||||
| 27 | Шайба (3,0) XKAQ-00391 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 28 | Палец XKAQ-00651 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 29 | Палец XKAQ-00185 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||