|
Корзина пуста |
19.03.2018
Поступление запчастей из Германии
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Кольцо ZGAQ-02916 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Кольцо уплотнительное ZGAQ-04464 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Кольцо ZGAQ-01310 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Подшипник ZGAQ-02205 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Шайба (2,7) ZGAQ-01316 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Кольцо П-образное ZGAQ-02924 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-04229 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Кольцо ZGAQ-02508 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Кольцо ZGAQ-02510 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Шайба (2.5) ZGAQ-01315 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Шайба (S=2) ZGAQ-02263 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Наконечник рулевой ZGAQ-04479 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Сальник ZGAQ-02892 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
13.03.2018
Поступление запчастей из Германии
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Кольцо ZGAQ-03443 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Главная пара дифференциала ZGAQ-03783 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Корпус диференциала ZGAQ-02689 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Крышка корпуса диференциала ZGAQ-02703 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Упорная шайба ZGAQ-02478 (A = 1,0) | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Крышка ZGAQ-02492 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Кольцо распорное (S=7,3) ZGAQ-02648 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Диск фрикционный (2.0) ZGAQ-02331 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Упор ZGAQ-02033 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Кольцо ZGAQ-00597 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Подшипник ZGAQ-03382 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Подшипник ZGAQ-03383 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Болт крепления подшипника ZGAQ-03386 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Болт ZGAQ-03388 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Штифт разрезной ZGAQ-02887 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 16 | Рулевая тяга правая в сборе ZGAQ-02246 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 17 | Сальник ZGAQ-02486 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 18 | Клапан электромагнитный 0501-315-338 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 19 | Диск фрикционный с накладками (z=34) ZGAQ-02025 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 20 | Кольцо ZGAQ-01094 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 21 | Гайка колесная ZGAQ-03164 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 22 | Кольцо ZGAQ-01308 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 23 | Болт колесный (шпилька) 4472-347-026 | 18 | шт | |||||||||||||||||||||
| 24 | Вал солнечной шестерни (Z=16 D-Teil) ZGAQ-03408 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 25 | Подшипник роликовый ZGAQ-01146 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 26 | Диск фрикционный наружный (1,4) ZGAQ-00983 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 27 | Кольцо 0501-309-954 | 17 | шт | |||||||||||||||||||||
| 28 | Колпак уплотнительный ZGAQ-03793 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 29 | Сальник ZGAQ-00944 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 30 | Крышка корпуса ГТ ZGAQ-01381 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 31 | Уплотнение ZGAQ-03391 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 32 | Кольцо ZGAQ-02507 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 33 | Диск фрикционный наружный (1,4) ZGAQ-02026 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
13.03.2018
Поступление запчастей из Германии
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Кольцо ZGAQ-01310 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Планетарная шестерня ZGAQ-03410 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Гайка шестигранная ZGAQ-02245 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Уплотнение ZGAQ-03391 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Кольцо ZGAQ-01308 | 15 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Диск фрикционный наружный (h=4.5) ZGAQ-02220 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Поршень ZGAQ-02212 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Карданное соединение ZGAQ-02241 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Кольцо ZGAQ-01309 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Вал солнечной шестерни (Z=16 D-Teil) ZGAQ-03408 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кольцо П-образное ZGAQ-02924 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Болт колесный с головкой шестигранной (шпилька) ZGAQ-02936 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Кольцо ZGAQ-02075 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Подшипник ZGAQ-02205 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-02779 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 16 | Диск фрикционный ZGAQ-02780 | 9 | шт | |||||||||||||||||||||
| 17 | Планетарный носитель в сборе ZGAQ-02224 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 18 | Кольцо ZGAQ-01997 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 19 | Кольцо ZGAQ-01367 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 20 | Прокладка (172-182-6) ZGAQ-02017 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 21 | Прокладка ZGAQ-02021 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 22 | Прокладка ZGAQ-02022 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 23 | Шестерня коронная (Z=98) ZGAQ-03407 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 24 | Подшипник шариковый ZGAQ-03389 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 25 | Подшипник роликовый ZGAQ-03398 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 26 | Болт ZGAQ-02219 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 27 | Шайба (1.5) ZGAQ-01311 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 28 | Болт колесный с головкой шестигранной (шпилька) ZGAQ-03217 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 29 | Втулка ZGAQ-02235 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 30 | Диск фрикционный (2,5) ZGAQ-02330 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 31 | Шестеренчатое кольцо ZGAQ-02211 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 32 | Кольцо ZGAQ-00597 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 33 | Крышка ZGAQ-02492 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 34 | Шайба упорная (36X1,75) 0630-501-029 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 35 | Кольцо 0730-161-833 (S=15,2) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 36 | Кольцо 0730-005-271 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 37 | Кольцо регулировочное (A=0,6) 2.114-00639 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 38 | Кольцо регулировочное (A=0,8) 2.114-00644 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 39 | Кольцо регулировочное (A=1.0) 2.114-00649 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 40 | Кольцо регулировочное (A=1.2) 2.114-00654 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 41 | Кольцо регулировочное (A=1.4) 2.114-00659 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 42 | Кольцо регулировочное (A=1.6) 2.114-00665 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 43 | Кольцо регулировочное (A=1.8) 2.114-00670 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 44 | Кольцо регулировочное (A=2.0) 2.114-00676 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 45 | Подшипник 0750-117-167 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 46 | Колпак уплотнительный ZGAQ-03793 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 47 | Подшипник ZGAQ-00333 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 48 | Водило планетарной передачи ZGAQ-04538 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 49 | Вал выходной ZGAQ-04547 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 50 | Водило планетарной передачи ZGAQ-03409 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 51 | Тяга рулевая AT326538 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
13.03.2018
Поступление запчастей из Германии
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Кольцо уплотнительное (88x4) ZGAQ-02918 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Кольцо ZGAQ-02925 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Пружина компрессионная ZGAQ-02217 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Гидротрансформатор ZGAQ-01653 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Диафрагма ZGAQ-01652 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Диафрагма ZGAQ-00760 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Кольцо ZGAQ-02485 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Планетарный носитель в сборе ZGAQ-02224 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Полуось (Z=26) 0884904 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Шестерня солнечная 0885035 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Прокладка ZGAQ-02070 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Подшипник ZGAQ-01307 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Кольцо ZGAQ-01538 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Кольцо ZGAQ-00597 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Стопорное кольцо ZGAQ-02265 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 16 | Рулевая тяга правая ZGAQ-02247 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 17 | Клапан электромагнитный 0501-315-338 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 18 | Подшипник ZGAQ-03515 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 19 | Кольцо уплотнительное ZGAQ-00928 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 20 | Промежуточная пластина ZGAQ-04413 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 21 | Пружина нажимная ZGAQ-02032 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 22 | Шестерня в сборе ZGAQ-04451 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 23 | Уплотнение ZGAQ-03391 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 24 | Подшипник роликовый ZGAQ-03398 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 25 | Обойма дисков фрикционных ZGAQ-02208 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 26 | Диафрагма ZGAQ-01651 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 27 | Гайка шестигранная ZGAQ-01152 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 28 | Шайба (S=0,5) ZGAQ-01132 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 29 | Шайба 1.0мм ZGAQ-01127 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 30 | Шайба ZGAQ-01151 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 31 | Подшипник ZGAQ-00777 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 32 | Насос масляный ZGAQ-01519 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 33 | Шайба упорная ZGAQ-02264 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 34 | Втулка ZGAQ-01213 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 35 | Шестерня коронная (Z=98) ZGAQ-03407 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
07.03.2018
Поступление запчастей из Германии
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Подшипник ZGAQ-02328 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Фланец ZGAQ-04460 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Переключатель скоростей 21L8-50040 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Подшипник роликовый ZGAQ-01146 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Уплотнение ZGAQ-03391 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Рулевая тяга левая в сборе ZGAQ-02242 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Сальник ZGAQ-02892 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Датчик скорости ZGAQ-00653 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Диск фрикционный ZGAQ-02780 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-02779 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-04469 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Ось дифференциала ZGAQ-02181 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Сальник заднего моста 0734-309-345 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Шайба ZGAQ-02178 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Кольцо ZGAQ-02209 | 33 | шт | |||||||||||||||||||||
| 16 | Вал ZGAQ-02204 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 17 | Поршень ZGAQ-02212 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 18 | Кольцо ZGAQ-01309 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 19 | Сальник (80X110X10,3) ZGAQ-01088 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 20 | Уплотнение ZGAQ-02236 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 21 | Гайка колесная ZGAQ-03164 | 13 | шт | |||||||||||||||||||||
| 22 | Промежуточная пластина ZGAQ-04413 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 23 | Стопорное кольцо ZGAQ-03392 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 24 | Стопорное кольцо ZGAQ-03000 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 25 | Кольцо ZGAQ-01084 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 26 | Карданное соединение в сборе ZGAQ-02340 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 27 | Гайка ZGAQ-02490 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 28 | Обойма крестовин кардана ZGAQ-02238 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 29 | Сальник ZGAQ-01266 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 30 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01001 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 31 | Кольцо ZGAQ-02485 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 32 | Кольцо ZGAQ-01538 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 33 | Вал солнечной шестерни ZGAQ-01321 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 34 | Шайба ZGAQ-01302 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 35 | Гайка стопорная ZGAQ-02248 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 36 | Шайба упорная ZGAQ-02264 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 37 | Кольцо ZGAQ-00597 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 38 | Сальник ZGAQ-02486 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 39 | Прокладка (172-182-6) ZGAQ-02017 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 40 | Прокладка (210-219-6.2) ZGAQ-02020 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 41 | Карданная полуось ZGAQ-02341 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 42 | Шестерня в сборе ZGAQ-04451 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||