|
Корзина пуста |
25.12.2020
Поступление запчастей из Германии.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Вал солнечной шестерни (Z=16 D-Teil) ZGAQ-03408 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Стопорное кольцо ZGAQ-03000 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо стопорное ZGAQ-02046 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо стопорное ZGAQ-02044 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02047 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец ZGAQ-02213 | 29 | шт | ||||||||||||||||||||
| Водило планетарной передачи ZGAQ-04538 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Поршень ZGAQ-02212 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-02171 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гайка ZGAQ-02172 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт ZGAQ-01199 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Колпак уплотнительный ZGAQ-02252 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01310 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-00597 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фланец ZGAQ-02174 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01293 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01301 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Главная передача дифференциала ZGAQ-01205 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Венец хвостовика ZGAQ-04457 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
21.12.2020
Поступление запчастей из Германии.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-03383 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-00939 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Вал ZGAQ-02204 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный ZGAQ-01508 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Экран ZGAQ-02175 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка запорная ZGAQ-02003 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Муфта ZGAQ-01291 | 9 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диафрагма ZGAQ-01652 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Рулевая тяга в сборе правая K9004062 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-04546 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02014 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сепаратор подшипника упорного роликового ZGAQ-02034 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Корпус 4143-342-098 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Пробка ZGAQ-02065 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Пробка запорная (M10X1) ZGAQ-00955 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прокладка ZGAQ-01464 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прокладка ZGAQ-00634 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Рулевая тяга правая 0501-006-402 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Рулевая тяга левая 0501-006-401 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное (100x2,5) ZGAQ-02919 | 7 | шт | ||||||||||||||||||||
| Насос масляный ZGAQ-01519 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Рулевая тяга в сборе правая ZGAQ-02348 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Рулевая тяга в сборе левая ZGAQ-02344 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Уплотнение ZGAQ-03391 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное ZGAQ-00928 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01310 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба упорная ZGAQ-04074 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное (88x4) ZGAQ-02918 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-02913 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-02171 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гайка колесная ZGAQ-00161 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт колесный с головкой шестигранной (шпилька) ZGAQ-02936 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник заднего моста 0734-319-183 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-03689 / 401002-00788 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник роликовый конический ZGAQ-03742 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02075 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02077 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр КПП ZGAQ-03301 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо 0884524 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо 0884519 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
14.12.2020
Поступление запчастей из Германии.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-03222 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба ZGAQ-01302 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт ZGAQ-02498 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-03903 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник роликовый конический ZGAQ-02711 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Пружина ZGAQ-03916 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01995 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01997 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное ZGAQ-01070 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сепаратор подшипника упорного роликового ZGAQ-02034 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо стопорное ZGAQ-01079 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное ZGAQ-04464 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба упорная 0730-106-288 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный наружный (3,3) ZGAQ-00996 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-03385 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диафрагма ZGAQ-00759 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестеренчатое кольцо ZGAQ-02211 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
14.12.2020
Поступление запчастей из Кореи.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Шестерня XKAQ-00505 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестерня (Z=27) 4472-364-006-AS | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Вал гидромотора 39Q8-41170 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Вал редуктора XKAQ-00331 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Вал XKAH-01415 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестеренчатое кольцо XKAH-00363 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Поворотный круг 54E7-00710 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарная передача №2 XKAQ-00535 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарная ступень №2 в сборе XKAQ-00429 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарная ступень №1 XKAQ-00495 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарная ступень №1 редуктора поворота XKAQ-00754 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарная передача №3 XKAQ-00398 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гидромотор поворота 31N7-10160 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Насос гидравлический тормозной 31LF-40010 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Насос гидравлический рулевой 31Q5-30040 / 31N5-30020 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Комплект поршней (9шт) XKAH-00615KT | 3 | набор | ||||||||||||||||||||
| Блок цилиндров XKAH-00160 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Главный распределительный клапан 31N4-15120 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан XKAL-00012 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан XKBF-00099 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан сброса давления XKBF-01293 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан EPPR 31Q6-20131 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан XKBF-00807 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан сброса давления XJAA-00048 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан 31N6-97010 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан (RH) 31N6-75021 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан (LH) 31N6-75011 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Блок педали тормоза в сборе 31ER-30110 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан гидравлический XKBF-01270 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан гидравлический 31N8-17320 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сапун в сборе 31EE-02100 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Педаль в сборе 31N5-20020 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Джойстик правый 31Q8-20040 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Джойстик правый (короткий) 31Q6-20023 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 31YC-11161 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 61KH-83210 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 31YC-11081 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец крепления рукояти 61Q6-00020 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец крепления ковша 61NA-40072 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец крепления стрелы 61E7-00681 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец 63QB-40080 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец 63QB-40060 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец стрелы 61N4-11012 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Поршень XKCG-00032 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Поршень соленоида XKBF-00908 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Тяга ковша правая 61N8-21110 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Поводок стеклоочистителя 21N6-01220 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект главного насоса XJBN-00966 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Набор уплотнений XKAY-00518 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект гидромотора поворота XKAY-00974 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/ц рукояти 31Y1-15236 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник XKAY-00162 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник XKAH-00435 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Переключатель отвал/аутригеры 21N4-01250 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Переключатель аутригеров 21N4-01240 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Выключатель сигнала аварийной остановки 21N4-01210 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Выключатель блокировки моста 21N4-01230 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Выключатель массы 21LM-10502 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Выключатель массы 21L7-10501 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Панель управления 21N8-20505 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Датчик давления 100 BAR 31Q4-40820 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Резистор 11N6-90750 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прерыватель цепи 21Q4-01161 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прерыватель цепи 21M9-01171 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Мотор стеклоочистителя 21N6-01280 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Мотор отопителя в сборе 11N6-90700 | 12 | шт | ||||||||||||||||||||
| Мотор привода отопителя AH100656 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Электромотор управления оборотами 21EN-32371 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Электромотор управления оборотами 21EN-32200 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок 11NA-40151 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок 11NB-20021 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок верхний 11N4-43300 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок радиатора нижний 11QB-45132 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок радиатора верхний 11QB-45120 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок радиатора верхний 11N8-40021 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба (2,0) S993-080150 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Элемент соединительной муфты 11NB-13030 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Указатель поворота 21EK-10351 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Поплавок уровня топлива 21N6-10710 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба (0,5) S390-110180 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба (1.0) S391-110180 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Упорная шайба гидромотора 39Q8-41130 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка передняя XJBN-00778 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Трубка гидравлическая 31Y1-20371 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Трубка гидравлическая 31Y1-20320 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Трубка гидравлическая 31Y1-20330 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник 2109-9031 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник XKAQ-00961 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник 2109-9032 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник XKAH-00340 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник 39Q8-42120 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гидроаккумулятор 81L1-0003 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гидроаккумулятор (0,75) 81L1-0004 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гидроаккумулятор (0,32) 31E3-3187 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гидроаккумулятор 31EC-02190 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный в сборе (наружный и внутренний) 11Q8-20130-ASK | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный в сборе (внутренний и наружный) 11EM-T000 | 12 | шт | ||||||||||||||||||||
| Тросик 71Q6-03730 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Тросик газа 11N8-60191 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крестовина XKCP-00014 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кран отопителя AH001160 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кран отопителя 11N6-90730 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кронштейн топливного фильтра 11LD-20240 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крепление фильтра 11NA-71010 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка гидромотора поворота (задний) XKAY-02191 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Заглушка E181-2409 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Форсунка XKBH-02154 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Пружина XJBN-00541 | 18 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремень кондиционера 11N6-91130 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Зеркало 71N8-47101 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр возвратный гидробака 31N4-01461 НЕ ОРИГИНАЛ | 12 | шт | ||||||||||||||||||||
| Конденсатор кондиционера A2W01133 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
04.12.2020
Поступление запчастей из Германии.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Палец ZGAQ-04895 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный 4462-305-081 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный наружный (1,6) ZGAQ-02028 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец ZGAQ-01210 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба упорная ZGAQ-02264 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник шариковый ZGAQ-03389 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный ZGAQ-01508 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01889 | 11 | шт | ||||||||||||||||||||
| Дифференциал в сборе 4482-030-001 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба ZGAQ-00762 | 7 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба ZGAQ-01385 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Элемент крепления ZGAQ-01390 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный с накладками (z=34) ZGAQ-02025 | 36 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фланец вала отбора мощности ZGAQ-02053 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-01266 оригинал | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02916 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное (195X3,5) ZGAQ-02016 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прокладка уплотнительная 0501-320-897 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо подшипника упорное ZGAQ-00826 | 13 | шт | ||||||||||||||||||||
| Упор ZGAQ-02033 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный наружный (1,4) ZGAQ-02026 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Датчик скорости ZGAQ-00653 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка ZGAQ-02235 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02015 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Пружинное кольцо (комплект 2 шт)ZGAQ-02019 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо регулировочное ZGAQ-02031 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо пружинное стопорное ZGAQ-02030 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо стопорное ZGAQ-02046 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02047 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник роликовый конический ZGAQ-02040 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка ступицы ZGAQ-02206 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Полуось переднего моста ZGAQ-03585 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец ZGAQ-02213 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Винт с головкой цилиндрический ZGAQ-04574 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Карданное соединение ZGAQ-02241 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный наружный (h=4.5) ZGAQ-02220 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо П-образное ZGAQ-02924 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-00934 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01997 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01094 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01001 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Корпус насоса масляного ZGAQ-02063 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка насоса ZGAQ-01077 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Заглушка ZGAQ-02191 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка ZGAQ-01258 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02210 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01591 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Пружина (комплект 2 шт) ZGAQ-02036 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-02486 | 11 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-01363 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Наконечник рулевой ZGAQ-04479 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Защитная пластина ZGAQ-03579 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Уплотнение вала ZGAQ-04459 / ZGAQ-02303 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник роликовый ZGAQ-01146 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02209 | 60 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-02205 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт колесный (шпилька) 4472-347-026 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диафрагма ZGAQ-00760 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диафрагма ZGAQ-01651 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт ZGAQ-00761 | 16 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо V-образное ZGAQ-00193 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо прямоугольного сечения (30X2) ZGAQ-03081 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр КПП 0501333764 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо упорное ZGAQ-03917 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Рулевой наконечник ZGAQ-03372 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Рулевой наконечник ZGAQ-03378 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка ZGAQ-01069 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фланец ZGAQ-01389 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт ZGAQ-01386 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Заглушка (M10X1) ZGAQ-00230 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||