|
Корзина пуста |
02.08.2021
Поступление запчастей из Кореи.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Насос пилотный шестеренчатый 38980 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Носитель шестерен 39Q6-42260 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Вал-шестерня 39Q6-42310 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кардан задний 2260-9058 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан сброса давления 31QB-17750 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан сброса давления 31QB-17760 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан 2420-1226 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан в сборе 31Q6-90460 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Соленоид гидролинии 31N6-91230D | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Соленоидный клапан 31Q6-20050 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Соленоидный клапан 31Q6-91220 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан селекторный с предохранителем 426-00248A | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан 31N6-97010 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан EPPR XJBN-00382 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сапун в сборе 31EE-02100 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект главного насоса XJBN-00971SE | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект джойстика 91ER-20051 | 3 | компл | ||||||||||||||||||||
| Уплотнение редуктора 39Q6-42130 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник 81E1-3304 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Уплотнение 2180-1106BD18 | 24 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо 180-00077D7 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное 81E1-3204 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прокладка клапанной крышки XJAF-00590 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо 2180-1105D14 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо DS2856003 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо DS2854011 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка изоляционная 34L1-01860 | 300 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок DS20401182 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| РВД DS20401217 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| РВД DS2040498 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| РВД DS2040980 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сильфонный пыльник XKAY-00102 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Переключатель 549-00102 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Переключатель 549-00103 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Переключатель K1056449 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Переключатель 549-00101 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Переключатель 301423-00014 / 301423-00040 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Жгут проводов рамы (артика, ТИП 1) 21QA-14300 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба (1,0T) 2114-1059D42 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо DS7701520 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо DS7701518 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба XKBQ-00226 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное 81E1-3104 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестеренчатое кольцо XKAQ-00444 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Оголовник гидроцилиндра 31Y1-17120-AS | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кронштейн шкива натяжителя ремня кондиционера A4760-508-00-2 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Конденсатор кондиционера 11Q6-90071 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гайка S206-271002 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
30.07.2021
Поступление запчастей из Германии.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Кольцо прямоугольного сечения (30X2) ZGAQ-03081 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник роликовый конический ZGAQ-04469 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Соленоид 0501-313-374 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт колесный 4474-353-177 | 30 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка ZGAQ-03310 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт колесный с головкой шестигранной (шпилька) ZGAQ-03217 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Флянец ZGAQ-02545 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02510 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02507 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02509 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02209 | 40 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02506 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02508 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник шариковый ZGAQ-03389 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник 0750-117-167 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник роликовый ZGAQ-03398 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный (3,5) ZGAQ-00995 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Стопорное кольцо ZGAQ-03000 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка запорная ZGAQ-02003 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Датчик температуры ZGAQ-01924 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-02210 | 30 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-02486 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник 1.180-00538 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-01078 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр КПП ZGAQ-03301 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01001 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Заглушка ZGAQ-01377 | 22 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка ступицы ZGAQ-02206 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт крепления опоры подшипника ZGAQ-02259 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт крепления опоры подшипника ZGAQ-02258 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный внутренний (Z=64) ZGAQ-02511 | 17 | шт | ||||||||||||||||||||
29.07.2021
Поступление запчастей из Кореи.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Насос пилотный шестеренчатый XJBN-00655 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Насос гидравлический рулевой 31EK-30020 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| ТНВД XKBH-02145 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Редуктор хода в сборе с гидромотором 31NA-40021 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарная ступень №1 редуктора поворота XKAQ-00754 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарная передача №3 XKAQ-00398 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестерня XKAQ-00294 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестерня XKAQ-00203 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестерня XKAH-00355 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестерня ZGAQ-01306 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестерня XKAQ-00976 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестерня XKAQ-00163 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Муфта XKAQ-00225 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестеренчатое кольцо XKAH-00350 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Вал гидронасоса передний XJBN-00077 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Вал редуктора XKAH-01116 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Вал гидромотора хода 39Q6-41180 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Демпфер 11L8-00051 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект качающего узла XKAY-00528 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Блок цилиндров с распределительной плитой левый XJBN-01041 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Блок цилиндров с распределительной плитой правый XJBN-01040 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Поршень в сборе (комплект 9шт) XKAY-00463 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан XKBF-00094 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан гидравлический 31Q8-17810 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан EPPR XJBN-00382 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан XKBF-00491 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Клапан гидравлический 31LH-40400 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Соленоид 34EA-91720 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Джойстик левый 31N6-20061 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Педаль в сборе 31N5-20020 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Датчик давления 31LF-00500 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Датчик давления 31L7-40030 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Датчик температуры 21EN-40100 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Реле стартера 21N6-30120 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Реле отопителя 11N6-90820 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Реле АКБ 21E5-0003 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Блок управления 21N4-20503 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Переключатель парковки 21N4-01220 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Катушка соленоида XKAL-00050 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ручка переключателя оборотов двигателя 21Q4-20812 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Мотор отопителя в сборе 11N6-90700 | 12 | шт | ||||||||||||||||||||
| Мотор привода отопителя AH100656 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Электромотор управления оборотами 21EN-32300 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Электромотор управления оборотами 21EN-32371 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец крепления ковша 61N6-11100 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец крепления ковша 61N6-11112 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец крепления ковша 61N6-11082 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец 61N8-06040 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец XKAQ-00070 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец XKAQ-00048 | 9 | шт | ||||||||||||||||||||
| Тяга ковша левая 61QB-40100BG | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 31YC-13150 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 61Q6-05570 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 66N4-04020 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 61Q6-97020 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 61Q6-04000 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 61E5-1126 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка 61EN-12030 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка рукояти 61EN-17100 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка X124-802100 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Втулка X114-802100 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/ц стрелы 31Y1-26581 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/ц стрелы 31Y1-26580 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/ц стрелы 31Y2-06260 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/ц стрелы 31Y2-04640 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/ц стрелы 31Y1-15390 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/ц рукояти 31Y1-18250 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/ц рукояти 31Y1-19080 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект г/цилиндра натяжителя 31Y1-24090 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект гидроцилиндра стабилизатора 31EM-00545 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект джойстика XKAY-01723 | 4 | компл | ||||||||||||||||||||
| Набор уплотнений XKAY-00278 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект главного насоса XJBN-00971SE | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект гидромотора поворота XKAH-00465 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник XKAY-00444 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник XKAY-00274 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник поворотного редуктора XKAQ-00149 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник XKAQ-00330 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник XJBN-00098 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник гидромотора XJDD-00212 оригинал | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник S700-080206 | 30 | шт | ||||||||||||||||||||
| Пыльник Y000-100100 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Пыльник Y020-070000 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Сальник Y020-090111 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Уплотнение форсунки XKBH-02160 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Уплотнение ZGAQ-02769 не оригинал | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прокладка XJAF-00734 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прокладка XJAF-00423 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прокладка гидронасоса XJBN-00764 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01288 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо ZGAQ-01289 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо XKAY-01446 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо (с замком) 61Q6-06500 / 61Q6-06570 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Проставка колеса 81E3-20051 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Проставка колеса 81N5-50061 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник 39Q8-41180 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник XKAH-00352 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник XKAQ-00238 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник г/мотора XKAY-01875 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник XKAY-00449 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник редуктора главный XKAQ-00218 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник XKAQ-00026 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник XKAQ-00961 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо XKAQ-00288 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Прокладка форсунки XKBH-02158 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо XKAQ-00057 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба XKAH-00436 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо XKAH-00344 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба упорная 39Q8-12261 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо XKAQ-00210 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Опорная плита XKAY-00462 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Распределительная шайба XKAH-00897 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок радиатора верхний 11Q5-48100 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок верхний 11N4-43300 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок сапуна двигателя 32B43-11600 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок 31N8-13080 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Патрубок 31N8-13090 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремень кондиционера 11N6-91130 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ремень кондиционера 12E2-3505 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Корпус редуктора 39Q7-42160 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Корпус редуктора 39Q6-42160 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Суппорт в сборе с наклонной втулкой 08983 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шайба (2,0) S993-080150 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка топливного бака 31M9-02130 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Дверь раздвижная 77Q4-02400 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Створка стекла в сборе 71Q7-02020 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Защелка замка 72Q6-02131 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Замок двери в сборе 72Q6-02121 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ручка двери 72Q6-02110 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Тросик 71Q6-03730 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Штуцер E181-2013 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фитинг X520-110001 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шкив 32B20-11292 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Натяжитель ремня кондиционера 11N6-90110 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крепление фильтра 11NA-71010 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Корпус фильтра XKCH-00012 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр гидравлический в сборе XKCH-00045 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Форсунка XKBH-02154 | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крестовина XKCP-00014 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Хомут 14E7-01480 / 11LB-40240 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Гидроаккумулятор 81L1-0003 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Трубка гидравлическая правая 31Y1-20420 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр масляный 26312-83C10 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр гидравлический E131-0214 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр гидравлический 31Q6-01280 | 12 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр сервоуправления 31E3-0018 | 30 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный в сборе (наружный и внутренний) 11Q8-20130-ASK | 12 | шт | ||||||||||||||||||||
28.07.2021
Поступление запчастей из Германии.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Датчик скорости ZGAQ-00653 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Корпус насоса масляного ZGAQ-02063 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шестерня коронная (Z=98) ZGAQ-03407 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Карданное соединение в сборе ZGAQ-02893 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01001 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный наружный (1,4) ZGAQ-02026 | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарный носитель в сборе ZGAQ-02931 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
27.07.2021
Поступление запчастей из Германии.
| Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| Сальник ZGAQ-02171 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-01307 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Муфта ZGAQ-01291 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка ZGAQ-02879 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Фланец ZGAQ-04460 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Тяга рулевая правая (в сборе) ZGAQ-03377 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Планетарная шестерня ZGAQ-03410 | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник 0735-302-389 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Крышка запорная ZGAQ-02003 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Стопорное кольцо ZGAQ-00582 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Кольцо уплотнительное ZGAQ-01070 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
| Шпилька (M10X1X20) ZGAQ-02969 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| Уплотнение ZGAQ-02912 оригинал | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
| Болт ZGAQ-01199 | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-03228 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Корпус насоса масляного ZGAQ-02063 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Ступица ZGAQ-04916 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник роликовый ZGAQ-03398 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Палец ZGAQ-04895 (2 сапунных дырки) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник роликовый ZGAQ-03311 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Подшипник ZGAQ-02913 | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| Насос масляный КПП 4143-110-001 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| Диск фрикционный наружный ZGAQ-00982 | 4 | шт | ||||||||||||||||||||