|
Корзина пуста |
08.02.2024
Поступение запчастей
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Шестерня солнечная ZGAQ-08301 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Сальник ZGAQ-02486 | 34 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Вал первичный ZGAQ-02088 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
07.02.2024
Поступление запчастей из Кореи.
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Мотор отопителя HX 11K6-90700 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Болт крепления адаптера 61L6-00840 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Болт крепления адаптера 61L6-00830 | 15 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Защитная решетка вентилятора (отопитель) 11S7-01152 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Палец 41MH-70042GG | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Экран ZGAQ-02175 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Подшипник 700-UCF311 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
25.01.2024
Поступление запчастей из Кореи.
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Клапан 31LM-40041 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Втулка X172-183100 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Вал передний (правый) XJBN-00802 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Кольцо XJBN-00878 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Кольцо ZGAR-00322 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Кольцо XJDD-00620 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Кольцо ZGAR-00323 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Кольцо XJDD-00329 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Сальник Y200-075011 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Кольцо Y180-075020 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кольцо XKBF-00090 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Кольцо XJDD-00271 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Корпус топливного фильтра XJAF-03373 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Кронштейн крепления радиатора левый 11S7-01102 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Ремкомплект центрального коллектора 31N4-40951 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
27.12.2023
Поступение запчастей
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Кольцо уплотнительное ZGAQ-01254 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Кулак поворотный правый 4472-218-012 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Рулевая тяга правая 0501-006-402 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Сальник ZGAQ-03222 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Прокладка ZGAQ-02070 | 15 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Гайка ZGAQ-02198 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Сальник ZGAQ-02486 | 15 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Подшипник ZGAQ-02913 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Шестерня ZGAQ-04461 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Гайка ZGAQ-02350 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кольцо ZGAQ-01308 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 12 | Полуось переднего моста ZGAQ-02237 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 13 | Кольцо ZGAQ-02485 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 14 | Кольцо ZGAQ-01288 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 15 | Кольцо ZGAQ-01274 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 16 | Кольцо ZGAQ-01272 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 17 | Кольцо ZGAQ-01273 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 18 | Кольцо ZGAQ-01289 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 19 | Гайка ступицы ZGAQ-01235 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 20 | Шайба ZGAQ-01302 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 21 | Кольцо ZGAQ-01367 | 15 | шт | |||||||||||||||||||||
| 22 | Сепаратор подшипника упорного роликового ZGAQ-02034 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
| 23 | Диск фрикционный с накладками (z=34) ZGAQ-02025 | 60 | шт | |||||||||||||||||||||
| 24 | Подшипник ZGAQ-00333 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 25 | Сальник (80X110X10,3) ZGAQ-01088 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 26 | Шестеренчатое кольцо ZGAQ-01270 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 27 | Поршень ZGAQ-01286 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 28 | Кольцо ZGAQ-01997 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 29 | Упор ZGAQ-02033 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 30 | Втулка ступицы ZGAQ-02206 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 31 | Палец ZGAQ-02213 | 16 | шт | |||||||||||||||||||||
| 32 | Подшипник ZGAQ-03228 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 33 | Кольцо ZGAQ-01239 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 34 | Кольцо 0884519 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 35 | Гайка ZGAQ-01228 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 36 | Втулка ZGAQ-02235 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 37 | Диск фрикционный наружный (h=4.5) ZGAQ-02220 | 36 | шт | |||||||||||||||||||||
| 38 | Карданная полуось ZGAQ-02341 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 39 | Подшипник ZGAQ-02205 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 40 | Шестеренчатое кольцо ZGAQ-02211 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 41 | Кольцо подшипника упорное ZGAQ-00826 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 42 | Прокладка (210-219-6.2) ZGAQ-02020 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 43 | Прокладка ZGAQ-02021 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 44 | Прокладка ZGAQ-02022 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 45 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-04469 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 46 | Рулевая тяга правая в сборе ZGAQ-02246 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 47 | Рулевая тяга левая в сборе ZGAQ-02242 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 48 | Кольцо уплотнительное (100x2,5) ZGAQ-02919 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 49 | Кольцо ZGAQ-02925 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 50 | Кольцо ZGAQ-02923 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 51 | Шестерня (Z=16) ZGAQ-02177 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 52 | Шестерня в сборе с подшипником ZGAQ-04451 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 53 | Ось крестовины дифференциала ZGAQ-02885 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 54 | Болт крепления опоры подшипника 0884415 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 55 | Поршень ZGAQ-02035 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 56 | Кольцо ZGAQ-02209 | 100 | шт | |||||||||||||||||||||
| 57 | Кольцо ZGAQ-02210 | 60 | шт | |||||||||||||||||||||
| 58 | Сальник (90X120X13 ) ZGAQ-00890 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 59 | Подшипник дифференциала ZGAQ-02442 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 60 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-02647 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 61 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-02040 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 62 | Кольцо ZGAQ-01269 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
| 63 | Шайба упорная 0730-106-288 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 64 | Кольцо ZGAQ-02506 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 65 | Кольцо ZGAQ-02507 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 66 | Кольцо ZGAQ-02508 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 67 | Кольцо ZGAQ-02509 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 68 | Кольцо ZGAQ-02510 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 69 | Подшипник ZGAQ-02328 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 70 | Сальник ZGAQ-00215 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 71 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01299 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
| 72 | Сальник переднего моста 0750-110-156 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 73 | Кольцо уплотнительное (80X5) ZGAQ-02253 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 74 | Сальник заднего моста 0734-309-345 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 75 | Диск фрикционный с накладками 0501-224-504 | 11 | шт | |||||||||||||||||||||
| 76 | Шайба ZGAQ-02178 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 77 | Штифт (14x40) ZGAQ-02184 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 78 | Шайба (S=2) ZGAQ-02263 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 79 | Сальник ZGAQ-02171 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 80 | Болт колесный (шпилька) 4472-347-026 | 36 | шт | |||||||||||||||||||||
| 81 | Болт ZGAQ-02219 | 32 | шт | |||||||||||||||||||||
| 82 | Пружина ZGAQ-01292 | 32 | шт | |||||||||||||||||||||
| 83 | Пружина компрессионная ZGAQ-02217 | 32 | шт | |||||||||||||||||||||
| 84 | Фильтр КПП ZGAQ-01063 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 85 | Тяга рулевая правая ZGAQ-01232 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 86 | Шайба упорная (A=3,1) ZGAQ-03194 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 87 | Кольцо уплотнительное 0634-303-928 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 88 | Сальник ZGAQ-02057 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 89 | Втулка ZGAQ-01258 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 90 | Кольцо регулировочное ZGAQ-02031 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 91 | Кольцо ZGAQ-03465 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 92 | Прокладка ZGAQ-02064 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 93 | Гайка ZGAQ-01600 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 94 | Вал солнечной шестерни ZGAQ-01321 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 95 | Диск фрикционный наружный ZGAQ-00982 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 96 | Кольцо П-образное ZGAQ-02591 | 14 | шт | |||||||||||||||||||||
| 97 | Кольцо П-образное ZGAQ-02592 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 98 | Водило передачи планетарной ZGAQ-02497 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 99 | Диск фрикционный наружный (1,4) ZGAQ-02026 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
| 100 | Кольцо ZGAQ-01057 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 101 | Обойма дисков фрикционных 0885037 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 102 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-03875 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 103 | Крестовина ZGAQ-01223 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 104 | Кольцо ZGAQ-02916 | 30 | шт | |||||||||||||||||||||
| 105 | Кольцо стопорное (57X2) ZGAQ-02502 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
| 106 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-03743 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 107 | Подшипник ZGAQ-03879 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 108 | Шестерня дифференциала (Z=11) ZGAQ-02702 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 109 | Ось крестовины дифференциала ZGAQ-03888 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 110 | Ось дифференциала ZGAQ-03889 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 111 | Диск фрикционный внутренний (Z=64) ZGAQ-02511 | 11 | шт | |||||||||||||||||||||
| 112 | Сальник ZGAQ-02892 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 113 | Вал 0501-208-095 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 114 | Шестерня ZGAQ-02179 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 115 | Ось дифференциала ZGAQ-02181 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 116 | Карданное соединение в сборе ZGAQ-02893 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 117 | Крестовина ZGAQ-03396 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 118 | Штифт разрезной ZGAQ-02561 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 119 | Полуось переднего моста ZGAQ-02240 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 120 | Карданное соединение ZGAQ-02241 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 121 | Кольцо ZGAQ-01995 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 122 | Пружина нажимная ZGAQ-02032 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 123 | Винт с головкой цилиндрический ZGAQ-02227 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 124 | Палец ZGAQ-02642 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 125 | Кольцо ZGAQ-00597 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 126 | Подшипник ZGAQ-02038 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 127 | Крестовина ZGAQ-02239 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 128 | Кольцо уплотнительное ZGAQ-00928 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
| 129 | Тяга рулевая левая (в сборе) ZGAQ-03371 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 130 | Тяга рулевая правая (в сборе) ZGAQ-03377 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 131 | Вал солнечной шестерни ZGAQ-04472 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 132 | Карданное соединение в сборе ZGAQ-02340 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 133 | Ступица ZGAQ-04916 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 134 | Вилка ZGAQ-03394 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 135 | Полуось кардана ZGAQ-03395 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 136 | Стопорное кольцо ZGAQ-03392 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 137 | Уплотнение ZGAQ-03391-TR | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 138 | Стопорное кольцо ZGAQ-03000-TR | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 139 | Подшипник шариковый ZGAQ-03389 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 140 | Палец поворотного кулака, нижний ZGAQ-03387 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 141 | Втулка ZGAQ-03400 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 142 | Подшипник роликовый ZGAQ-03398 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 143 | Подшипник роликовый цилиндрический ZGAQ-03163 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 144 | Стопорное кольцо ZGAQ-02935 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 145 | Кольцо ZGAQ-01304 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 146 | Подшипник ZGAQ-01307 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 147 | Шестерня ZGAQ-02495 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 148 | Кольцо ZGAQ-04431 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 149 | Кольцо ZGAQ-03445 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 150 | Кольцо ZGAQ-03446 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 151 | Шестерня коронная (Z=98) ZGAQ-03407 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 152 | Шестеренчатое кольцо ZGAQ-02484 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 153 | Подшипник ZGAQ-03383 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 154 | Уплотнение ZGAQ-02912 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 155 | Планетарная шестерня ZGAQ-03410 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 156 | Диск фрикционный наружный (S=4,0) ZGAQ-03447 | 16 | шт | |||||||||||||||||||||
| 157 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-03450 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 158 | Экран ZGAQ-03348 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 159 | Кольцо ZGAQ-04453 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 160 | Кольцо ZGAQ-04452 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 161 | Сальник ZGAQ-03534 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 162 | Фланец ZGAQ-04460 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 163 | Комплект тормозных колодок ZGAQ-01634 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 164 | Диск фрикционный наружный (S=2,9) ZGAQ-01374 | 16 | шт | |||||||||||||||||||||
| 165 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01001 | 16 | шт | |||||||||||||||||||||
| 166 | Диск фрикционный (3,5) ZGAQ-00995 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 167 | Диск фрикционный (3,4) ZGAQ-00997 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 168 | Вал-шестерня ZGAQ-03910 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 169 | Подшипник ZGAQ-04546 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 170 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-02711 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 171 | Полуось моста в сборе ZGAQ-01221 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 172 | Обойма крестовин ZGAQ-01222 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 173 | Подшипник 0750-117-167 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 174 | Ротор ZGAQ-02068 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 175 | Сальник ZGAQ-03385 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 176 | Рулевой наконечник левый ZGAQ-03372 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 177 | Кольцо уплотнительное (40X3) ZGAQ-03122 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 178 | Сальник 0734-309-933 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 179 | Подшипник ZGAQ-03061 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 180 | Водило планетарной передачи ZGAQ-04538 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 181 | Вал ZGAQ-02493 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 182 | Шаровой элемент ZGAQ-01064 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 183 | Подшипник ZGAQ-01078 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 184 | Кольцо стопорное ZGAQ-01079 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 185 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01946 | 21 | шт | |||||||||||||||||||||
| 186 | Карданное соединение ZGAQ-03584 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 187 | Обойма дисков фрикционных 4472-377-047 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 188 | Поршень 0884522 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 189 | Крышка ZGAQ-02492 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 190 | Диск фрикционный наружный (h=4,50) ZGAQ-02926 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
| 191 | Прокладка ZGAQ-00790 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 192 | Диск фрикционный наружный (1,2) ZGAQ-02027 | 15 | шт | |||||||||||||||||||||
| 193 | Крышка ZGAQ-01069 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 194 | Поршень ZGAQ-03913 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 195 | Шайба концевая ZGAQ-04139 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 196 | Шайба ZGAQ-03915 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 197 | Пружина ZGAQ-03916 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 198 | Гайка стопорная ZGAQ-02248 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 199 | Кольцо 0634-306-309 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 200 | Сальник 1.180-00538 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 201 | Подшипник роликовый ZGAQ-01146 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 202 | Подшипник роликовый ZGAQ-03311 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 203 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-02188 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 204 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-02901 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 205 | Диск ZGAQ-02045 (в сборе с подшипником ZGAQ-02043) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 206 | Подшипник ZGAQ-03382 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 207 | Главная передача комплект K9001469 + K9005111 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 208 | Крестовина 0501-207-956 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 209 | Сальник ZGAQ-01363 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 210 | Шестерня дифференциала главная (Z=16) ZGAQ-02757 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 211 | Подшипник ZGAQ-02682 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 212 | Сальник дифференциала ZGAQ-02444 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 213 | Главная передача (Z=16) ZGAQ-01203 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 214 | Главная передача дифференциала ZGAQ-01205 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 215 | Шайба ZGAQ-01204 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 216 | Шайба ZGAQ-01206 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 217 | Карданное соединение в сборе 0501-206-521 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 218 | Планетарный носитель в сборе ZGAQ-02224 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 219 | Подшипник ZGAQ-02251 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 220 | Шестерня (Z=27) 4472-364-006 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 221 | Диск фрикционный наружный (1,6) ZGAQ-02028 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
| 222 | Кольцо пружинное стопорное ZGAQ-02030 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 223 | Уплотнение ZGAQ-00936 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 224 | Кольцо ZGAQ-00937 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 225 | Кольцо уплотнительное ZGAQ-00952 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 226 | Прокладка уплотнительная ZGAQ-00975 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 227 | Вал ZGAQ-02204 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 228 | Комплект колодок ZGAQ-02616 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 229 | Кольцо ZGAQ-03756 / 401003-00396 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 230 | Кольцо ZGAQ-04262 / 401003-00398 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 231 | Кольцо ZGAQ-03757 / 401003-00397 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 232 | Кольцо ZGAQ-03759 / 401003-00399 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 233 | Кольцо уплотнительное (132X3) ZGAQ-00126 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 234 | Наконечник рулевой ZGAQ-03373 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 235 | Сальник ZGAQ-01598 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
| 236 | Насос масляный КПП 0501-214-894 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 237 | Стопорное кольцо ZGAQ-02265 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 238 | Носитель фрикционных дисков (Z=40) ZGAQ-02917 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 239 | Промежуточная пластина ZGAQ-04412 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 240 | Подшипник роликовый ZGAQ-03871 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 241 | Планетарная шестерня ZGAQ-02037 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 242 | Кольцо уплотнительное (88x4) ZGAQ-02918 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 243 | Роликовый подшипник ZGAQ-01147 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 244 | Сальник ZGAQ-01440 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 245 | Шайба (1.5) ZGAQ-01311 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 246 | Муфта ZGAQ-01291 | 16 | шт | |||||||||||||||||||||
| 247 | Роликовый подшипник ZGAQ-01145 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 248 | Шайба упорная ZGAQ-03197 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 249 | Набор шестерен 4472-216-008 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 250 | Подшипник 0735-455-281 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 251 | Шестеренчатое кольцо (Z=70) 0884521 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 252 | Обойма крестовин кардана ZGAQ-02238 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 253 | Шарнирное соединение моста ZGAQ-03393 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 254 | Планетарная шестерня с подшипником ZGAQ-04072 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 255 | Подшипник шариковый ZGAQ-02043 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 256 | Корпус ступицы ZGAQ-01305 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 257 | Кольцо ZGAQ-03721 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
| 258 | Кольцо П-образное ZGAQ-02924 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 259 | Кольцо ZGAQ-02922 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 260 | Датчик ZGAQ-01844 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 261 | Насос масляный ZGAQ-01519 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 262 | Переключатель скоростей 21L8-50040 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 263 | Винт запорный ZGAQ-03180 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 264 | Кольцо ZGAQ-02075 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 265 | Шайба ZGAQ-02180 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 266 | Главная передача комплект 130407-00010 + K9001659 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 267 | Диск фрикционный наружный (h=2,90) ZGAQ-04550 | 14 | шт | |||||||||||||||||||||
| 268 | Корпус дифференциала ZGAQ-02176 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 269 | Ось ZGAQ-02886 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 270 | Корпус дифференциала ZGAQ-04045 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 271 | Кольцо ZGAQ-01301 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 272 | Шестернчатое кольцо 4474-353-116 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 273 | Фланец вала, выходной (Z=42) ZGAQ-00200 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 274 | Полуось карданного вала (короткая) ZGAQ-02895 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 275 | Обойма дисков фрикционных ZGAQ-02208 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
| 276 | Ступица ZGAQ-02915 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 277 | Кольцо ZGAQ-02322 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
| 278 | Заглушка ZGAQ-01271 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
| 279 | Кольцо ZGAQ-03689 / 401002-00788 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
21.12.2023
Поступение запчастей
| № | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Сальник 0750-110-045 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 2 | Замок двери 71EH-58220 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 3 | Прокладка 71S7-50030 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 4 | Отбойник 71S7-50021 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 5 | Защелка (правая сторона) 71LF-80300 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 6 | Замок 71S7-50131 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
| 7 | Заглушка резиновая E171-1178 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 8 | Гайка S285-101006 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 9 | Вал ZGAQ-03595 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 10 | Кольцо регулировочное (A=0.70) ZGAQ-00540 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кольцо регулировочное (A=1.50) ZGAQ-00557 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||