Корзина пуста |
01.11.2016
Поступление запчастей
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Втулка ZGAQ-02235 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Упор ZGAQ-02033 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Стопорное кольцо ZGAQ-03000 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Стопорное кольцо ZGAQ-03390 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | РВД P843-042018 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Клапан 31N6-75020 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Кольцо уплотнительное S631-014004 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Ремкомплект регулятора XJBN-01107 | 1 | шт |
01.11.2016
Поступление запчастей
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Гидромотор поворота 31N8-12020 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Главный гидравлический насос 31N9-10010 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Планетарная ступень №2 редуктора поворота XKAQ-00753 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Шестерня поворотного редуктора №2 XKAQ-00755 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Гильза гидроцилиндра прав. 31Y2-02711 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Гильза гидроцилиндра лев. 31Y2-02701 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Втулка гидроцилиндра 31YC-13090 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Ремкомплект г/ц стрелы 31Y2-02860 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Ремкомплект джойстика XKAY-01723 | 5 | компл | |||||||||||||||||||||
10 | Сальник ZGAQ-01266 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Пыльник Y020-100111 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Сальник ZGAQ-03209 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Кольцо ZGAQ-02214 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Кольцо ZGAQ-02215 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Кольцо ZGAQ-02210 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Кольцо ZGAQ-02216 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Клапан XJBN-00653 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Фильтр пилотный 31Q6-20340 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Контроллер стеклоочистителя 21N6-01272 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
20 | Радиатор отопителя 11N6-90780 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
21 | Рычаг предохранителя в сборе 71Q6-21470 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
22 | Патрубок 3864036 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
23 | Патрубок 3864172 | 2 | шт |
12.10.2016
Поступление запчастей
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Ремкомплект г/ц ковша 31Y1-29101 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Сальник S700-090206 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Патрубок радиатора верхний 11N8-40021 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Болт S018-242802 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Шайба S391-100165 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Дубль Электромотор управления оборотами 21EN-32260 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Прокладка коллектора 3955339 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Пробка XKAH-00032 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Подшипник 39Q6-42120 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Измеритель уровня (170мм) 31N6-02100 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Кран отопителя AH001160 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Крышка радиатора 11EK-42200 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Крышка расширительного бачка 11EM-40070-K | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Кольцо XJDB-00045 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Транзистор 11Q6-90530 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Кольцо ZGAQ-01287 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Кольцо ZGAQ-02210 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Кольцо ZGAQ-02214 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Кольцо ZGAQ-02216 | 3 | шт |
12.10.2016
Поступление запчастей
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Уплотнение вала ZGAQ-04459 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Полуось переднего моста ZGAQ-02237 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Диск фрикционный наружный (1,4) ZGAQ-02026 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Подшипник ZGAQ-01307 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Сальник 0750-110-045 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Гайка колесная ZGAQ-03164 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Шайба упорная ZGAQ-02264 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Стопорное кольцо ZGAQ-02265 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Кольцо уплотнительное ZGAQ-02192 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-02040 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Сальник ZGAQ-02171 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Шестерня коронная (Z=98) ZGAQ-03407 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Вал солнечной шестерни (Z=16*Z=22) 4475-305-631 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Стопорное кольцо ZGAQ-03390 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Фланец ZGAQ-04460 | 1 | шт |
23.09.2016
Поступление запчастей
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Муфта крестовины 0501-207-955 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Втулка ZGAQ-01258 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Шестерня ZGAQ-01306 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Кольцо ZGAQ-01308 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Элемент крепления ZGAQ-01390 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Болт ZGAQ-01386 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Шайба ZGAQ-01385 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Кольцо ZGAQ-00934 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Уплотнение ZGAQ-03391 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Подшипник роликовый ZGAQ-03398 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Вал солнечной шестерни ZGAQ-01321 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Подшипник ZGAQ-02205 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Ось дифференциала ZGAQ-02181 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Кольцо регулировочное (A=1.0) ZGAQ-00546 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Пружина нажимная ZGAQ-02032 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Крышка запорная ZGAQ-02003 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Диск фрикционный внутренний ZGAQ-01001 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Первичный вал (Z=28) ZGAQ-02052 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Сальник ZGAQ-02057 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
20 | Кольцо ZGAQ-01094 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
21 | Болт колесный (шпилька) 4472-347-026 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
22 | Гайка колесная ZGAQ-03164 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
23 | Подшипник ZGAQ-00777 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
24 | Сальник ZGAQ-01266 | 4 | шт |