Корзина пуста |
16.01.2018
Поступление запчастей из Германии
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Шестеренчатое кольцо ZGAQ-02211 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Карданное соединение ZGAQ-02241 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Кольцо подшипника упорное ZGAQ-00826 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Планетарный носитель 0884542 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Наконечник рулевой ZGAQ-02244 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Гайка стопорная ZGAQ-02248 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Сальник заднего моста 0734-319-183 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Кольцо ZGAQ-00943 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Диск фрикционный с накладками ZGAQ-00986 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Подшипник ZGAQ-01078 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Диск фрикционный внутренний (h=3.0 z=40) ZGAQ-02754 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Вал первичный ZGAQ-02088 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Крышка ZGAQ-01069 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Фланец ZGAQ-02174 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Гайка ZGAQ-02347 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Гайка ZGAQ-02350 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Диск сцепления ZGAQ-03526 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Диск сцепления ZGAQ-03527 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Сальник ZGAQ-03385 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
20 | Рулевая тяга в сборе правая ZGAQ-02348 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
21 | Прокладка ZGAQ-02023 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
22 | Кольцо ZGAQ-04431 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
23 | Кольцо ZGAQ-03445 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
24 | Кольцо ZGAQ-03446 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
25 | Комплект тормозных колодок ZGAQ-03564 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
26 | Кольцо (74X4) ZGAQ-03794 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
27 | Кольцо ZGAQ-01269 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
28 | Подшипник 0750-117-167 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
29 | Прокладка ZGAQ-02070 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
30 | Сальник переднего моста 0750-110-156 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
31 | Планетарный носитель в сборе ZGAQ-02224 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
32 | Шайба (S=2) ZGAQ-02263 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
33 | Диск фрикционный наружный (S=2,5) ZGAQ-01296 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
34 | Кольцо ZGAQ-02510 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
35 | Рулевая тяга левая ZGAQ-02243 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
36 | Гайка шестигранная ZGAQ-01152 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
37 | Кольцо регулировочное (A=1.10) ZGAQ-00548 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
38 | Кольцо регулировочное (A=1.20) ZGAQ-00550 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
39 | Кольцо регулировочное (A=1.30) ZGAQ-00553 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
40 | Подшипник роликовый ZGAQ-01146 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
41 | Подшипник роликовый ZGAQ-03871 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
42 | Шайба (S=1,5) ZGAQ-01120 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
43 | Сальник ZGAQ-02171 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
44 | Ось дифференциала ZGAQ-02181 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
45 | Подшипник ZGAQ-00333 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
46 | Шайба ZGAQ-02180 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
47 | Шестерня (Z=16) ZGAQ-02177 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
48 | Шестерня ZGAQ-02179 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
49 | Сальник заднего моста 0734-309-345 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
50 | Подшипник роликовый ZGAQ-03398 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
51 | Подшипник шариковый ZGAQ-03389 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
52 | Шайба ZGAQ-03915 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
53 | Кольцо ZGAQ-02506 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
54 | Кольцо ZGAQ-02507 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
55 | Уплотнение ZGAQ-02769 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
56 | Подшипник ZGAQ-04546 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
57 | Поршень ZGAQ-02212 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
58 | Уплотнение ZGAQ-02236 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
59 | Диск фрикционный наружный (h=4.5) ZGAQ-02220 | 60 | шт | |||||||||||||||||||||
60 | Втулка ZGAQ-01258 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
61 | Кольцо ZGAQ-02508 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
62 | Подшипник ZGAQ-00777 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
63 | Кольцо ZGAQ-01272 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
64 | Кольцо ZGAQ-01273 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
65 | Подшипник ZGAQ-02205 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
66 | Болт колесный с головкой шестигранной (шпилька) ZGAQ-02936 | 15 | шт |
16.01.2018
Поступление запчастей из Кореи
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Редуктор хода XKAH-00901 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Главный гидравлический насос 31N6-10051 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Главный гидравлический насос 31N9-10010 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Насос гидравлический 31LB-40500 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Насос гидравлический привода вентилятора 11LD-30112 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Насос пилотный шестеренчатый XJBN-00841 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Насос гидравлический рулевой 31N5-30020 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Насос пилотный шестеренчатый XJBN-01196 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Насос водяной XKBH-01849 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | ТНВД 33100-83C67 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Блок цилиндров XKAH-00160 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Блок цилиндров с распределительной плитой правый XJBN-00665 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Блок цилиндров с распределительной плитой правый XJBN-00798 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Поршень в сборе (комплект 9шт) XJBN-00664 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Крышка гидромотора поворота (задний) XKAY-02191 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Планетарная передача №3 XKAQ-00398 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Планетарная передача №2 XKAQ-00399 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Шестеренчатое кольцо XKAQ-00762 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Шестеренчатое кольцо XKAH-00914 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
20 | Планетарная шестерня XKAQ-00537 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
21 | Вал XKAH-00081 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
22 | Вал гидромотора 39Q8-41170 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
23 | Вал гидромотора XKAH-01134 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
24 | Демпфер 11L8-00051 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
25 | Шестерня XKAQ-00976 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
26 | Втулка 31YC-11390 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
27 | Втулка 61Q6-04200 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
28 | Втулка 61E5-1126 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
29 | Втулка 61EN-17130 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
30 | Втулка 61KH-83820 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
31 | Муфта XKAH-00345 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
32 | Муфта XKAQ-00215 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
33 | Палец крепления ковша 63NB-40140 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
34 | Палец №2 XKAQ-00540 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
35 | Палец XKAQ-00650 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
36 | Поршень джойстика XKAY-00113 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
37 | Сапун A138824 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
38 | Ремкомплект г/ц рукояти 31Y1-32450 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
39 | Ремкомплект гидромотора XJDD-00683 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
40 | Ремкомплект г/ц ковша 31Y1-10160 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
41 | Ремкомплект г/ц стрелы 31Y1-18412 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
42 | Ремкомплект г/цилиндра отвала 31Y1-17660 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
43 | Ремкомплект г/ц ковша 31Y1-18210 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
44 | Ремкомплект г/ц стрелы 31Y1-21100 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
45 | Ремкомплект г/ц рукояти 31Y1-39690 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
46 | Ремкомплект г/ц рукояти 31Y1-18250 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
47 | Ремкомплект г/ц стрелы 31Y1-09990 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
48 | Сальник 39Q8-41120 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
49 | Сальник гидромотора XKAH-00968 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
50 | Пыльник Y020-100111 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
51 | Сальник S700-080206 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
52 | Сальник ZTAM-00599 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
53 | Уплотнение редуктора 39Q6-42130 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
54 | Уплотнение редуктора XKAQ-00173 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
55 | Сальник XKAQ-00119 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
56 | Кольцо XJBN-00402 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
57 | Кольцо уплотнительное Y171-019004 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
58 | Кольцо XKAY-00100 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
59 | Кольцо ZGAQ-01269 | 30 | шт | |||||||||||||||||||||
60 | Кольцо ZGAQ-01287 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
61 | Кольцо S632-165001 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
62 | Кольцо S611-019001 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
63 | Сильфонный пыльник XKAY-00102 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
64 | Контроллер 21N5-20020 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
65 | Контроллер стеклоочистителя 21N6-01272 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
66 | Блок управления (MCU) TYPE 1 21Q6-32181 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
67 | Блок управления (MCU) TYPE 1 21Q5-32210 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
68 | Электромотор управления оборотами 21EN-32300 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
69 | Электромотор управления оборотами 21EN-32200 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
70 | Транзистор XKAN-00050 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
71 | Резистор 11N6-90750 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
72 | Монитор 21N8-30013 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
73 | Выключатель блокировки моста 21N4-01230 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
74 | Датчик уровня топлива 21N6-10701 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
75 | Катушка соленоида XKAL-00050 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
76 | Указатель поворота 21EK-10351 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
77 | Подшипник 39Q8-41180 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
78 | Подшипник №2 XKAQ-00538 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
79 | Подшипник 750-UCF313 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
80 | Подшипник 700-UCF312 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
81 | Патрубок 11N7-40080 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
82 | Патрубок радиатора нижний 11Q8-41410 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
83 | Патрубок 11NA-40151 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
84 | Патрубок радиатора нижний 11QB-45132 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
85 | Изолятор выхлопной системы 11LB-50920 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
86 | Щетка стеклоочистителя 21N6-00230 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
87 | Клапан гидравлический XJBN-00163 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
88 | Клапан XKBF-00094 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
89 | Клапан гидравлический 31Q8-17790 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
90 | Клапан гидравлический 31Q8-17821 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
91 | Клапан (LH) 31N6-75011 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
92 | Клапан гидравлический, гидромолота 31U2-20311 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
93 | Корпус тормозного клапана XKAY-00079 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
94 | Сапун в сборе 32QA-00040 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
95 | Гидроаккумулятор 31Q6-20510 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
96 | Гидроаккумулятор (0,32) 31E3-3187 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
97 | Гидроаккумулятор 81L1-0003 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
98 | Фитинг X500-110002 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
99 | Хомут 11LB-40310 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
100 | Хомут 11LQ-40030 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
101 | Болт 12L1-0032 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
102 | Кольцо XKAQ-00220 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
103 | Шайба XKAQ-00539 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
104 | Стопорное кольцо XKAQ-00187 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
105 | Прижимная плита XKAH-01081 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
106 | Наклонная плита 39Q7-41120 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
107 | Тормозной цилиндр A138823 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
108 | Муфта 11Q6-01190 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
109 | Суппорт тормозной в сборе A433342 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
110 | Суппорт тормозной в сборе A433341 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
111 | Радиатор отопителя 11N6-90780 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
112 | Регулятор тормозной системы A138590 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
113 | Барабан тормозной A453009 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
114 | Втулка XKAY-00114 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
115 | Поводок стеклоочистителя 21Q6-01220 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
116 | Поводок стеклоочистителя 21N6-01220 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
117 | Рычаг предохранителя в сборе 71Q6-21470 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
118 | Вентилятор двигателя 11NA-00030 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
119 | Вентилятор двигателя 26" 9 лопастей 11N6-00231 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
120 | Крышка горловины MD008784 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
121 | Патрубок выхлопной системы 11LB-50910 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
122 | Корпус фильтра 31E3-00710 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
123 | Фильтр кондиционера 11N6-90770 | 9 | шт | |||||||||||||||||||||
124 | Фильтр кондиционера 11Q6-90510 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
125 | Дверь капота боковая правая в сборе 71N5-53101Y | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
126 | Стекло боковое 71N6-02541 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
127 | Кольцо ZGAQ-02210 | 30 | шт | |||||||||||||||||||||
128 | Переключатель 21Q6-22150 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
129 | Редуктор хода 31Q9-40022 | 1 | шт |
28.12.2017
Поступление запчастей из Германии
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Сальник (80X110X10,3) ZGAQ-01088 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Диск фрикционный с накладками ZGAQ-00986 | 11 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Прокладка (172-182-6) ZGAQ-02017 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Прокладка ZGAQ-02021 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Прокладка ZGAQ-02022 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Прокладка ZGAQ-02023 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Сальник ZGAQ-02057 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Кольцо ZGAQ-01094 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Прокладка ZGAQ-02070 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Рулевая тяга правая ZGAQ-02247 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Шайба (S=2) ZGAQ-02263 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Винт с головкой цилиндрический ZGAQ-02227 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Фильтр КПП ZGAQ-01063 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Первичный вал ( Z=24) 4657-330-053 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Кольцо ZGAQ-02209 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Уплотнение вала ZGAQ-04459 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Кольцо ZGAQ-01995 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Диск фрикционный наружный (A=2,0) 4462-305-079 | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Кольцо уплотнительное (195X3,5) ZGAQ-02016 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
20 | Гайка колесная ZGAQ-03164 | 16 | шт | |||||||||||||||||||||
21 | Переключатель скоростей 21L8-50040 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
22 | Сальник ZGAQ-02486 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
23 | Наконечник рулевой ZGAQ-01230 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
24 | Планетарный носитель в сборе ZGAQ-02224 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
25 | Шестеренчатое кольцо ZGAQ-02211 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
26 | Сальник ZGAQ-00481 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
27 | Шайба упорная ZGAQ-02881 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
28 | Шестеренчатое кольцо ZGAQ-02484 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
29 | Поршень ZGAQ-01054 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
30 | Подшипник ZGAQ-02205 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
31 | Кольцо ZGAQ-02485 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
32 | Карданное соединение в сборе ZGAQ-02340 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
33 | Планетарная шестерня ZGAQ-02037 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
34 | Подшипник роликовый конический ZGAQ-02040 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
35 | Вал солнечной шестерни (Z=16 D-Teil) ZGAQ-03408 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
36 | Кольцо ZGAQ-01310 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
37 | Кольцо ZGAQ-01309 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
38 | Кольцо ZGAQ-01308 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
39 | Болт колесный с головкой шестигранной (шпилька) ZGAQ-03217 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
40 | Диск сцепления ZGAQ-03526 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
41 | Диск сцепления ZGAQ-03527 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
42 | Гайка стопорная ZGAQ-02248 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
43 | Подшипник шариковый ZGAQ-02043 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
44 | Диск фрикционный (3,7) ZGAQ-00998 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
45 | Сальник ZGAQ-01266 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
46 | Колпак уплотнительный ZGAQ-03793 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
47 | Кольцо (74X4) ZGAQ-03794 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
48 | Сальник ZGAQ-03222 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
49 | Стопорное кольцо ZGAQ-02265 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
50 | Диск фрикционный наружный (S=2,9) ZGAQ-01374 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
51 | Подшипник роликовый ZGAQ-03871 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
52 | Подшипник ZGAQ-02251 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
53 | Подшипник ZGAQ-02120 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
54 | Прокладка уплотнительная ZGAQ-00975 | 1 | шт |
28.12.2017
Поступление запчастей из Кореи
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Кольцо уплотнительное (8X1,5) ZGAQ-00231 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Кольцо XJBN-00232 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Кольцо уплотнительное S621-012001 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Кольцо уплотнительное Y171-019004 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Прокладка ZGAQ-02023 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Прокладка (210-219-6.2) ZGAQ-02020 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Фитинг X500-110001 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Фитинг X520-110011 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Болт с головкой шестигранной (M12X30) ZGAQ-02061 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Датчик уровня топлива 21N6-10701 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Термостат 5337942 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Уплотнение ZGAQ-02912 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Подшипник игольчатый ZGAQ-02050 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Подшипник ZGAQ-01078 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Подшипник XKAH-01003 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Рулевая тяга правая в сборе ZGAQ-02246 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Крестовина ZGAQ-02239 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Заглушка ZGAQ-02191 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Кольцо ZGAQ-02015 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
20 | Планетарная передача №2 XKAQ-00399 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
21 | Фильтр кондиционера 11N6-90770 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
22 | Фильтр сапуна 31EE-02110 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
23 | Ремкомплект г/ц ковша 31Y1-15705 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
24 | Ремкомплект г/ц стрелы 31Y1-20430 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
25 | Турбокомпрессор 4955156 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
26 | Генератор 21Q6-41000 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
27 | Уплотнение плавающее XJCK-00049 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
28 | Уплотнение редуктора XKAQ-00173 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
29 | Пружина к-т 9шт XJBN-00421 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
30 | Поршень в сборе (комплект 9шт) XJBN-00003 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
31 | Пыльник Y000-090000 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
32 | Сальник S700-070206 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||
33 | Сальник S700-100208 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
34 | Сальник Y020-080011 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
35 | Патрубок 31N8-13080 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
36 | Насос подкачивающий 3936316 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
37 | Вкладыш шатуна 65.02410-6083B | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
38 | Кольцо S411-220002 | 48 | шт | |||||||||||||||||||||
39 | Фильтр топливный FS1000 Fleetguard | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
40 | Фильтр гидравлический 34E7-04170 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
41 | Фильтр масляный LF9009 Fleetguard | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
42 | Фильтр масляный XJBR-01534 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
43 | Фильтр топливный 34362-00101 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
44 | Фильтр топливный FF105D | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
45 | Фильтр топливный FF5421 Fleetguard | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
46 | Фильтр трансмиссионный HF6317 Fleetguard | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
47 | Ремень генератора XKDE-00858 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
48 | Ремень 3911580 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
49 | Кольцо 9511-22100 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
50 | Втулка 31YC-11390 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
51 | Шайба (1.0T) 2114-1059D219 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
52 | Шайба (0,1T) 41LD-10040 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
53 | Шайба (1.0T) 61E9-3141 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
54 | Ремкомплект гидромотора K9008336 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
55 | Кардан заднего моста 81EM-30041BG | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
56 | Масло гидравлическое Mobil Nuto H 32 | 160 | л | |||||||||||||||||||||
57 | Фильтр гидравлический E131-0212 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
58 | Втулка рукояти 61EN-17100 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
59 | Палец крепления ковша 61N6-11091 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
60 | Втулка 61Q6-05050 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
61 | Адаптер коронки ковша 61NB-31320 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
62 | Фильтр топливный (сепаратор) 11LB-20310 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
63 | Стекло двери нижнее 71N6-02720 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
64 | Стопорное кольцо 2114-1848A | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
65 | Палец коронки ковша 66N4-30350 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
66 | Палец коронки 66NB-31340 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
67 | Подшипник 0735-455-281 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
68 | Фильтр гидравлический 34L3-00341 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
69 | Болт S018-221202 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
70 | Втулка 61KH-73640 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
71 | РВД P620-042041 | 2 | шт |
28.12.2017
Поступление запчастей из Кореи
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Блок цилиндров с распределительной плитой правый XJBN-00665 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Поршень в сборе (комплект 9шт) XJBN-00664 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Планетарная передача №3 XKAQ-00398 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Шестеренчатое кольцо XKAQ-00762 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Планетарная шестерня XKAQ-00537 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Вал карданный задний 81Q4-34040 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Вал карданный передний 40AF-7C623L | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Фланец 210-7C863L | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Кольцо XKBQ-00114 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Кольцо XKBQ-00219 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Кольцо XKBQ-00242 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Кольцо XKBQ-00243 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Кольцо XKBQ-00007 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Кольцо XKBQ-00368 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Кольцо XKBQ-00370 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Кольцо XKBQ-00371 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Уплотнитель 71Q6-03020 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
