|
Корзина пуста |
14.02.2013
|
Краткие характеристики
| |||
| Модель | HSL650-7A | HSL850-7A | |
|
Эксплуатационная масса
| кг | 2690 | 3355 |
| Габариты ДхШхВ | мм | 3270х1255х1965 | 3470х1500х2000 |
| Высота разгрузки при угле наклона 45 град | мм | 2240 | 2410 |
| Двигатель | Kubota V2403 | Kubota V3307-T | |
| Объем ковша | м.куб | 0,41 | 0,57 |
|
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная)
| л.с. (кВт) при об/мин | 34,3 (46,63) | 53,5 (72,74) |
| Обороты | об/мин | 2500 | 2400 |
|
Охлаждение
| Водяное | ||
| Размер шин | 10-16,5-6PR | 12-16,5-12PR | |
|
Макс. Скорость передвижения
| км/ч | 11,5 | 11,5 |
| Производительность | л/мин | 66,3 | 63,9 |
|
Давление в системе
| кгс/см2 | 60 | 83 |
| Топливный бак | л | 38 | 57 |
|
Гидросистема
| л | 1310 | 1718 |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | Южная Корея | |
| Цена со склада | руб | по запросу | по запросу |

| Параметры погрузчиков | HSL650-7A | HSL850-7A | ||
| A | Длина с ковшом | мм | 3270 | 3470 |
| B | Длина без ковша | мм | 2625 | 2840 |
| C | Ширина (без ковша) | мм | 1515 | 1830 |
| D | Ширина ковша | мм | 1625 | 1894 |
| E | Высота по кабине | мм | 1965 | 2000 |
| F | Ширина по кабине | мм | 1255 | 1500 |
| G | Колесная база | мм | 990 | 1100 |
| H | Клиренс | мм | 183 | 205 |
| I | Макс.вылет при макс. Подъеме | мм | 550 | 510 |
| J | Высота по опущеному под 45 град ковшу | мм | 2240 | 2410 |
| K | Высота подъема ковша по шарниру | мм | 2915 | 3080 |
| L | Угол разгрузки | 45 град. | ||
| M | Угол подъема ковша (на уровне земли) | 27 град. | ||
| N | Радиус поворота по переднему колесу | мм | 1260 | 1300 |
| O | Радиус поворота по ковшу | мм | 1935 | 2080 |
| P | Радиус поворота по заднему колесу | мм | 1560 | 1660 |
| Задний угол свеса | 28 град. | |||



